Datele viitoare ale veniturilor pentru Mission Produce, Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Mission Produce, Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Mission Produce, Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | -0,01 | -0,01 | 0,47 | 0,47 | USD |
| 2025-10-31 | 0,23 | 0,23 | 0,53 | 0,53 | USD |
| 2025-07-31 | 0,21 | 0,21 | 0,55 | 0,55 | USD |
| 2025-04-30 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | 0,51 | USD |
| 2025-01-31 | 0,05 | 0,05 | 0,57 | 0,57 | USD |
| 2024-10-31 | 0,24 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | USD |
| 2024-07-31 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | USD |
| 2024-04-30 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,25 | USD |
| 2023-10-31 | 0,06 | 0,06 | -0,04 | -0,04 | USD |
| 2023-07-31 | 0,09 | 0,09 | -0,69 | -0,69 | USD |
| 2023-04-30 | -0,07 | -0,07 | -0,52 | -0,52 | USD |
| 2023-01-31 | -0,12 | -0,12 | -0,42 | -0,42 | USD |
| 2022-10-31 | -0,59 | -0,59 | -0,49 | -0,49 | USD |
| 2022-07-31 | 0,26 | 0,26 | 0,34 | 0,34 | USD |
| 2022-04-30 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | 0,33 | USD |
| 2022-01-31 | -0,19 | -0,19 | 0,41 | 0,41 | USD |
| 2021-10-31 | 0,24 | 0,24 | 0,64 | 0,63 | USD |
| 2021-07-31 | 0,26 | 0,26 | 0,68 | 0,67 | USD |
| 2021-04-30 | 0,10 | 0,10 | 0,77 | 0,77 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.