Datele viitoare ale veniturilor pentru Starbucks Corporation
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Starbucks Corporation programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Starbucks Corporation.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 0,12 | 0,12 | 1,63 | 1,63 | USD |
| 2025-06-29 | 0,49 | 0,49 | 2,32 | 2,31 | USD |
| 2025-03-30 | 0,34 | 0,34 | 2,76 | 2,75 | USD |
| 2024-12-29 | 0,69 | 0,69 | 3,10 | 3,10 | USD |
| 2024-09-29 | 0,80 | 0,80 | 3,32 | 3,31 | USD |
| 2024-06-30 | 0,93 | 0,93 | 3,58 | 3,57 | USD |
| 2024-03-31 | 0,68 | 0,68 | 3,65 | 3,63 | USD |
| 2023-12-31 | 0,90 | 0,90 | 3,75 | 3,74 | USD |
| 2023-10-01 | 1,06 | 1,06 | 3,60 | 3,58 | USD |
| 2023-07-02 | 1,00 | 0,99 | 3,30 | 3,28 | USD |
| 2023-04-02 | 0,79 | 0,79 | 3,10 | 3,08 | USD |
| 2023-01-01 | 0,74 | 0,74 | 2,89 | 2,88 | USD |
| 2022-10-02 | 0,76 | 0,76 | 2,85 | 2,83 | USD |
| 2022-07-03 | 0,80 | 0,79 | 3,59 | 3,56 | USD |
| 2022-04-03 | 0,59 | 0,58 | 3,77 | 3,75 | USD |
| 2022-01-02 | 0,70 | 0,69 | 3,73 | 3,70 | USD |
| 2021-10-03 | 1,49 | 1,48 | 3,57 | 3,54 | USD |
| 2021-06-27 | 0,98 | 0,97 | 2,41 | 2,40 | USD |
| 2021-03-28 | 0,56 | 0,56 | 0,85 | 0,85 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.