Datele viitoare ale veniturilor pentru TOMATOSYSTEM Co.,Ltd.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru TOMATOSYSTEM Co.,Ltd. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru TOMATOSYSTEM Co.,Ltd..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -34,00 | -- | -142,77 | -142,77 | KRW |
| 2025-03-31 | -32,05 | -32,05 | -47,25 | -47,25 | KRW |
| 2024-12-31 | -52,16 | -52,16 | -103,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -17,00 | -- | 71,61 | 71,61 | KRW |
| 2024-06-30 | 62,00 | -- | 86,17 | 86,17 | KRW |
| 2024-03-31 | -88,48 | -88,48 | -- | -- | KRW |
| 2023-12-31 | 106,53 | 106,53 | 225,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -5,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2023-06-30 | 86,00 | -- | -- | -- | KRW |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.