Datele viitoare ale veniturilor pentru Vascon Engineers Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Vascon Engineers Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Vascon Engineers Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,41 | 0,41 | 3,43 | 3,43 | INR |
| 2025-09-30 | 0,50 | 0,50 | 6,38 | 6,38 | INR |
| 2025-06-30 | 0,99 | 0,99 | 6,34 | 6,34 | INR |
| 2025-03-31 | 1,52 | 1,52 | 0,17 | 0,17 | INR |
| 2024-12-31 | 3,38 | 3,38 | 5,04 | 5,03 | INR |
| 2024-09-30 | 0,46 | 0,46 | 2,45 | 2,45 | INR |
| 2024-06-30 | 0,43 | 0,43 | 2,94 | 2,94 | INR |
| 2023-12-31 | 0,84 | 0,84 | 4,53 | 4,52 | INR |
| 2023-09-30 | 0,94 | 0,94 | 4,43 | 4,42 | INR |
| 2023-06-30 | 0,54 | 0,54 | 4,54 | 4,54 | INR |
| 2023-03-31 | 2,19 | 2,21 | 4,49 | 4,49 | INR |
| 2022-12-31 | 0,75 | 0,75 | 2,74 | 2,73 | INR |
| 2022-09-30 | 1,04 | 1,04 | 3,30 | 3,30 | INR |
| 2022-06-30 | 0,49 | 0,49 | 2,51 | 2,51 | INR |
| 2022-03-31 | 0,47 | 0,47 | 1,76 | 1,76 | INR |
| 2021-12-31 | 1,34 | 1,34 | 1,41 | 1,41 | INR |
| 2021-09-30 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | INR |
| 2021-06-30 | -0,39 | -- | -0,56 | -0,56 | INR |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.