Datele viitoare ale veniturilor pentru Gubra A/S
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Gubra A/S programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Gubra A/S.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -2,22 | -2,20 | 103,83 | 102,70 | DKK |
| 2025-09-30 | -2,22 | -2,20 | 106,25 | 104,51 | DKK |
| 2025-06-30 | 54,05 | 53,55 | 108,71 | 108,24 | DKK |
| 2025-03-31 | 54,05 | 53,55 | 52,83 | 52,74 | DKK |
| 2024-12-31 | -0,52 | -0,50 | -2,24 | -2,20 | DKK |
| 2024-09-30 | -0,52 | -0,50 | -2,52 | -2,51 | DKK |
| 2024-06-30 | -0,60 | -0,60 | -2,81 | -2,77 | DKK |
| 2024-03-31 | -0,60 | -0,60 | -2,87 | -2,83 | DKK |
| 2023-12-31 | -0,80 | -0,79 | -2,93 | -2,90 | DKK |
| 2023-09-30 | -0,80 | -0,79 | -1,84 | -1,81 | DKK |
| 2023-06-30 | -0,65 | -0,65 | -0,54 | -0,51 | DKK |
| 2023-03-31 | -0,65 | -0,65 | -0,11 | -0,08 | DKK |
| 2022-12-31 | 0,48 | 0,49 | 0,37 | 0,40 | DKK |
| 2022-09-30 | 0,48 | 0,49 | -- | -- | DKK |
| 2022-06-30 | -0,29 | -0,29 | -- | -- | DKK |
| 2022-03-31 | -0,29 | -0,29 | -- | -- | DKK |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.