Datele viitoare ale veniturilor pentru Xtract One Technologies Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Xtract One Technologies Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Xtract One Technologies Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | -0,01 | -- | -0,05 | -0,05 | CAD |
| 2025-01-31 | -0,01 | -- | -0,05 | -0,05 | CAD |
| 2024-10-31 | -0,01 | -- | -0,05 | -0,05 | CAD |
| 2024-07-31 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -- | CAD |
| 2024-04-30 | -0,01 | -- | -0,06 | -0,06 | CAD |
| 2024-01-31 | -0,02 | -- | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2023-10-31 | -0,01 | -- | -0,08 | -0,08 | CAD |
| 2023-07-31 | -0,02 | -0,02 | -0,09 | -- | CAD |
| 2023-04-30 | -0,02 | -- | -0,26 | -0,26 | CAD |
| 2023-01-31 | -0,03 | -- | -0,28 | -0,28 | CAD |
| 2022-10-31 | -0,03 | -- | -0,27 | -0,27 | CAD |
| 2022-07-31 | -0,19 | -0,19 | -0,26 | -- | CAD |
| 2022-04-30 | -0,03 | -- | -0,10 | -0,10 | CAD |
| 2022-01-31 | -0,02 | -- | -0,09 | -0,09 | CAD |
| 2021-10-31 | -0,01 | -- | -0,10 | -0,10 | CAD |
| 2021-07-31 | -0,05 | -0,05 | -0,11 | -- | CAD |
| 2021-04-30 | -0,02 | -- | -0,11 | -0,11 | CAD |
| 2021-01-31 | -0,02 | -- | -0,12 | -0,12 | CAD |
| 2020-10-31 | -0,02 | -- | -0,14 | -0,14 | CAD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.