Datele viitoare ale veniturilor pentru Block, Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Block, Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Block, Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,88 | 0,87 | 4,80 | 4,70 | USD |
| 2025-03-31 | 0,31 | 0,30 | 4,23 | 4,12 | USD |
| 2024-12-31 | 3,15 | 3,05 | 4,70 | 4,56 | USD |
| 2024-09-30 | 0,46 | 0,45 | 1,71 | 1,66 | USD |
| 2024-06-30 | 0,32 | 0,31 | 1,11 | 1,09 | USD |
| 2024-03-31 | 0,77 | 0,74 | 0,63 | 0,62 | USD |
| 2023-12-31 | 0,17 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | USD |
| 2023-09-30 | -0,15 | -0,15 | -0,34 | -0,33 | USD |
| 2023-06-30 | -0,17 | -0,17 | -0,22 | -0,22 | USD |
| 2023-03-31 | 0,16 | 0,16 | -0,40 | -0,39 | USD |
| 2022-12-31 | -0,19 | -0,18 | -0,93 | -0,93 | USD |
| 2022-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,92 | -0,94 | USD |
| 2022-06-30 | -0,36 | -0,36 | -0,96 | -0,97 | USD |
| 2022-03-31 | -0,38 | -0,38 | -0,16 | -0,17 | USD |
| 2021-12-31 | -0,17 | -0,18 | 0,36 | 0,33 | USD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,00 | USD |
| 2021-06-30 | 0,45 | 0,40 | 1,27 | 1,11 | USD |
| 2021-03-31 | 0,09 | 0,08 | 0,80 | 0,72 | USD |
| 2020-12-31 | 0,65 | 0,58 | 0,48 | 0,44 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.