Datele viitoare ale veniturilor pentru Polar Power, Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Polar Power, Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Polar Power, Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -1,63 | -- | -3,45 | -3,45 | USD |
| 2025-06-30 | -0,11 | -- | -1,82 | -1,82 | USD |
| 2025-03-31 | -0,50 | -- | -1,51 | -1,51 | USD |
| 2024-12-31 | -1,22 | -1,22 | -1,86 | -- | USD |
| 2024-09-30 | 0,01 | -- | -2,00 | -2,00 | USD |
| 2024-06-30 | 0,20 | -- | -2,98 | -2,98 | USD |
| 2024-03-31 | -0,85 | -- | -3,67 | -3,67 | USD |
| 2023-12-31 | -1,66 | -1,66 | -3,45 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -1,00 | -- | -2,58 | -2,55 | USD |
| 2023-06-30 | -0,24 | -- | -2,85 | -2,82 | USD |
| 2023-03-31 | -0,60 | -- | -3,02 | -3,00 | USD |
| 2022-12-31 | -0,75 | -0,72 | -3,04 | -3,01 | USD |
| 2022-09-30 | -1,30 | -- | -2,07 | -2,10 | USD |
| 2022-06-30 | -0,40 | -- | -0,28 | -0,28 | USD |
| 2022-03-31 | -0,61 | -- | -0,35 | -0,35 | USD |
| 2021-12-31 | 0,23 | 0,20 | -0,78 | -- | USD |
| 2021-09-30 | 0,52 | 0,49 | -3,10 | -3,06 | USD |
| 2021-06-30 | -0,47 | -- | -6,46 | -6,46 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.