Datele viitoare ale veniturilor pentru Greif, Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Greif, Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Greif, Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1,35 | 1,34 | 4,01 | 4,00 | USD |
| 2025-01-31 | 0,18 | 0,18 | 4,46 | 4,43 | USD |
| 2024-10-31 | 1,49 | 1,47 | 5,71 | 5,68 | USD |
| 2024-07-31 | 1,85 | 1,84 | 5,67 | 5,64 | USD |
| 2024-01-31 | 1,43 | 1,43 | 7,17 | 7,11 | USD |
| 2023-10-31 | 1,45 | 1,43 | 7,63 | 7,57 | USD |
| 2023-07-31 | 1,93 | 1,91 | 8,28 | 8,19 | USD |
| 2023-04-30 | 2,35 | 2,33 | 9,29 | 9,21 | USD |
| 2023-01-31 | 1,90 | 1,89 | 9,52 | 9,45 | USD |
| 2022-10-31 | 2,09 | 2,06 | 7,81 | 7,75 | USD |
| 2022-07-31 | 2,94 | 2,92 | 7,86 | 7,83 | USD |
| 2022-04-30 | 2,57 | 2,56 | 7,26 | 7,24 | USD |
| 2022-01-31 | 0,21 | 0,21 | 7,78 | 7,75 | USD |
| 2021-10-31 | 2,15 | 2,15 | 8,05 | 8,03 | USD |
| 2021-07-31 | 2,33 | 2,32 | 6,82 | 6,81 | USD |
| 2021-04-30 | 3,09 | 3,08 | 4,92 | 4,91 | USD |
| 2021-01-31 | 0,48 | 0,48 | 2,06 | 2,06 | USD |
| 2020-10-31 | 0,92 | 0,92 | 2,25 | 2,25 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.