Datele viitoare ale veniturilor pentru TechTarget, Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru TechTarget, Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru TechTarget, Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0,13 | -0,13 | -14,06 | -14,06 | USD |
| 2025-09-30 | -1,07 | -1,07 | -15,62 | -15,62 | USD |
| 2025-06-30 | -5,58 | -5,58 | -16,61 | -16,61 | USD |
| 2025-03-31 | -7,32 | -7,32 | -12,05 | -12,04 | USD |
| 2024-12-31 | -0,77 | -0,77 | -2,65 | -2,65 | USD |
| 2024-09-30 | -0,42 | -0,42 | -1,78 | -1,78 | USD |
| 2024-06-30 | -0,97 | -0,97 | -2,33 | -2,33 | USD |
| 2024-03-31 | -0,47 | -0,47 | -- | -- | USD |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | -1,39 | -1,39 | USD |
| 2023-09-30 | -0,24 | -- | -- | -- | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.