Datele viitoare ale veniturilor pentru Revolver Resources Holdings Ltd
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Revolver Resources Holdings Ltd.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | AUD |
| 2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -5,88 % | -5,88 % | -- | -- | -4,71 | 0,08 | 1,18% | 0,00% | 2,35 % | 1,18 % | 1,18 % |
| 2025-03-13 | 5,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,04 | 0,00% | -- | -- | -18,92 % | -18,92 % |
| 2023-09-28 | -- | -20,00 % | -10,00 % | 0,00% | -5,00 | 0,10 | -5,00% | -- | -- | 10,00 % | -5,00 % |
| 2022-09-29 | -12,73 % | -- | -5,45 % | -5,45% | -5,45 | 0,28 | -1,82% | -- | -- | 9,09 % | 1,82 % |