Datele viitoare ale veniturilor pentru Horizon Gold Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Horizon Gold Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Horizon Gold Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,03 | 0,03 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | 0,07 | 0,07 | AUD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 8,33 % | 0,00 % | -- | -- | 1,67 | 0,60 | -1,67% | 1,67% | 3,33 % | 8,33 % | 20,83 % |
| 2025-03-14 | 8,05 % | 9,20 % | 5,75 % | 5,75% | 5,75 | 0,44 | -- | -- | -3,45 % | -3,45 % | -4,02 % |
| 2023-03-07 | -13,33 % | 1,67 % | -- | -- | 0,00 | 0,30 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % | 13,33 % |