MARLY Istoricul dividendelor din acțiuni - Clínica de Marly S.A. (BVC) Stock

Clínica de Marly S.A.
CO ˙ BVC
Randament din dividende
N / A

Randamentul dividendelor este cel mai recent dividend/acțiune anualizat împărțit la prețul acțiunii. Cifrele mai mari sunt mai bune.

Frecvența actualizării: zilnic

Scorul dividendelor

Scorul de dividende este rezultatul unui model cantitativ care identifică companiile cu cel mai mare randament și creștere a dividendelor. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un dividend mai atractiv, iar 50 fiind mediu.

Frecvența actualizării: zilnic

Creșterea dividendelor
↓0,00%

Creșterea dividendelor
(1 an)

↑0,36%

Creșterea dividendelor
(2 ani)

↑1,26%

Creșterea dividendelor
(3 ani)

Acest card arată modificările dividendelor/acțiunilor din ultimii trei ani.

Frecvența actualizării: trimestrial sau semestrial, în funcție de frecvența de depunere

Istoria dividendelor

Acest card arată istoricul dividendelor declarate și plătite.

Data înregistrării Declarat Ex Data Data de plată Dividende/Acțiuni Valută Plată
Frecvență
2026-04-01 2025-02-21 2026-04-06 2026-04-10 133,00 COP Monthly
2026-03-03 2025-02-21 2026-03-04 2026-03-10 133,00 COP Monthly
2026-02-03 2025-02-21 2026-02-04 2026-02-10 133,00 COP Monthly
2026-01-05 2025-02-21 2026-01-06 2026-01-12 133,00 COP Monthly
2026-01-03 2025-02-21 2026-01-05 2026-01-09 133,00 COP Monthly
2025-12-02 2025-02-21 2025-12-03 2025-12-10 133,00 COP Monthly
2025-10-31 2025-02-21 2025-11-04 2025-11-10 60,00 COP Other/Unknown
2025-10-31 2025-02-21 2025-11-04 2025-11-10 133,00 COP Monthly
2025-10-03 2025-02-21 2025-10-06 2025-10-10 133,00 COP Monthly
2025-09-03 2025-02-21 2025-09-04 2025-09-10 133,00 COP Monthly
2025-08-01 2025-02-21 2025-08-04 2025-08-11 133,00 COP Monthly
2025-07-31 2025-02-21 2025-08-01 2025-08-10 60,00 COP Other/Unknown
2025-07-03 2025-02-21 2025-07-04 2025-07-10 133,00 COP Monthly
2025-06-03 2025-02-21 2025-06-04 2025-06-10 133,00 COP Monthly
2025-05-05 2025-02-21 2025-05-06 2025-05-12 133,00 COP Monthly
2025-04-30 2025-02-21 2025-05-02 2025-05-10 60,00 COP Other/Unknown
2025-04-03 2024-03-15 2025-04-04 2025-04-10 100,00 COP Monthly
2025-03-03 2024-03-15 2025-03-04 2025-03-10 100,00 COP Monthly
2025-02-03 2024-03-15 2025-02-04 2025-02-10 100,00 COP Monthly
2025-01-02 2024-03-15 2025-01-03 2025-01-10 100,00 COP Monthly
2024-12-03 2024-03-15 2024-12-04 2024-12-10 100,00 COP Monthly
2024-11-01 2024-03-15 2024-11-05 2024-11-10 35,00 COP Other/Unknown
2024-11-01 2024-03-15 2024-11-05 2024-11-12 100,00 COP Monthly
2024-10-03 2024-03-15 2024-10-04 2024-10-10 100,00 COP Monthly
2024-09-03 2024-03-15 2024-09-04 2024-09-10 100,00 COP Monthly
2024-08-02 2024-03-15 2024-08-05 2024-08-10 35,00 COP Other/Unknown
2024-08-02 2024-03-15 2024-08-05 2024-08-12 100,00 COP Monthly
2024-07-03 2024-03-15 2024-07-04 2024-07-10 100,00 COP Monthly
2024-05-31 2024-03-15 2024-06-04 2024-06-11 100,00 COP Monthly
2024-05-03 2024-03-15 2024-05-06 2024-05-10 100,00 COP Monthly
2024-05-03 2024-03-15 2024-05-06 2024-05-10 35,00 COP Other/Unknown
2024-04-03 2023-02-17 2024-04-04 2024-04-10 58,00 COP Monthly
2024-03-04 2023-02-17 2024-03-05 2024-03-11 58,00 COP Monthly
2024-02-05 2023-02-17 2024-02-06 2024-02-12 58,00 COP Monthly
2024-01-02 2023-02-17 2024-01-03 2024-01-10 58,00 COP Monthly
2023-12-01 2023-02-17 2023-12-04 2023-12-11 58,00 COP Monthly
2023-11-02 2023-02-17 2023-11-03 2023-11-10 58,00 COP Monthly
2023-10-31 2023-02-17 2023-11-01 2023-11-10 30,00 COP Other/Unknown
2023-10-03 2023-02-17 2023-10-04 2023-10-10 58,00 COP Monthly
2023-09-04 2023-02-17 2023-09-05 2023-09-11 58,00 COP Monthly
2023-08-02 2023-02-17 2023-08-03 2023-08-10 58,00 COP Monthly
2023-07-31 2023-02-17 2023-08-01 2023-08-10 30,00 COP Other/Unknown
2023-06-30 2023-02-17 2023-07-04 2023-07-10 58,00 COP Monthly
2023-06-05 2023-02-17 2023-06-06 2023-06-13 58,00 COP Monthly
2023-05-03 2023-02-17 2023-05-04 2023-05-10 30,00 COP Other/Unknown
2023-05-03 2023-02-17 2023-05-04 2023-05-10 58,00 COP Monthly
2023-04-30 2023-02-17 2023-05-02 2023-05-10 30,00 COP Other/Unknown
2023-03-03 2022-03-18 2023-03-06 2023-03-10 47,00 COP Monthly
2023-02-03 2022-03-18 2023-02-06 2023-02-10 47,00 COP Monthly
2023-01-02 2022-03-18 2023-01-03 2023-01-10 47,00 COP Monthly
2022-12-02 2022-02-17 2022-12-05 2022-12-12 47,00 COP Monthly
2022-11-02 2022-08-18 2022-11-03 2022-11-10 2.500,00 COP Other/Unknown
2022-11-02 2022-02-17 2022-11-03 2022-11-10 75,00 COP Monthly
2022-10-03 2022-09-30 2022-10-04 2022-10-10 235,00 COP Monthly
2022-09-05 2022-02-17 2022-09-06 2022-09-12 47,00 COP Monthly
2022-08-03 2022-02-17 2022-08-04 2022-08-10 75,00 COP Monthly
2022-07-01 2022-02-17 2022-07-05 2022-07-11 47,00 COP Monthly
2022-06-03 2022-02-17 2022-06-06 2022-06-10 47,00 COP Monthly
2022-05-03 2022-02-17 2022-05-04 2022-05-10 75,00 COP Monthly
2022-04-04 2021-02-18 2022-04-05 2022-04-11 24,00 COP Monthly
2022-03-03 2021-02-18 2022-03-04 2022-03-10 24,00 COP Monthly
2022-02-03 2021-02-18 2022-02-04 2022-02-10 24,00 COP Monthly
2022-01-03 2021-02-18 2022-01-04 2022-01-11 24,00 COP Monthly
2021-12-02 2021-02-18 2021-12-03 2021-12-10 24,00 COP Monthly
2021-11-03 2021-02-18 2021-11-04 2021-11-10 21,00 COP Other/Unknown
2021-11-03 2021-02-18 2021-11-04 2021-11-10 24,00 COP Monthly
2021-10-04 2021-02-18 2021-10-05 2021-10-11 24,00 COP Monthly
2021-09-03 2021-02-18 2021-09-06 2021-09-10 24,00 COP Monthly
2021-08-03 2021-02-18 2021-08-04 2021-08-10 21,00 COP Other/Unknown
2021-08-03 2021-02-18 2021-08-04 2021-08-10 24,00 COP Monthly
2021-07-02 2021-02-18 2021-07-06 2021-07-12 24,00 COP Monthly
2021-06-02 2021-02-18 2021-06-03 2021-06-10 24,00 COP Monthly
2021-05-03 2021-02-18 2021-05-04 2021-05-10 21,00 COP Other/Unknown
2021-05-03 2021-02-18 2021-05-04 2021-05-10 24,00 COP Monthly
2021-04-05 2020-02-21 2021-04-06 2021-04-12 24,00 COP Monthly
2021-03-03 2020-02-21 2021-03-04 2021-03-10 24,00 COP Monthly
2021-02-03 2020-02-21 2021-02-04 2021-02-10 24,00 COP Monthly
2021-01-04 2020-02-21 2021-01-05 2021-01-12 24,00 COP Monthly
2020-12-02 2020-02-21 2020-12-03 2020-12-10 24,00 COP Monthly
2020-11-03 2020-02-21 2020-11-04 2020-11-10 21,00 COP Other/Unknown
2020-11-03 2020-02-21 2020-11-04 2020-11-10 24,00 COP Monthly
2020-10-05 2020-02-21 2020-10-06 2020-10-13 24,00 COP Monthly
2020-09-03 2020-02-21 2020-09-04 2020-09-10 24,00 COP Monthly
2020-07-31 2020-02-21 2020-08-03 2020-08-10 24,00 COP Monthly
2020-07-31 2020-02-21 2020-08-03 2020-08-10 21,00 COP Other/Unknown
2020-07-03 2020-02-21 2020-07-06 2020-07-10 24,00 COP Monthly
2020-06-03 2020-02-21 2020-06-04 2020-06-10 24,00 COP Monthly
2020-05-04 2020-02-21 2020-05-05 2020-05-11 21,00 COP Other/Unknown
2020-05-04 2020-02-21 2020-05-05 2020-05-11 24,00 COP Monthly
2020-04-02 2019-02-22 2020-04-03 2020-04-13 20,00 COP Monthly
2020-03-03 2019-02-22 2020-03-04 2020-03-10 20,00 COP Monthly
2020-02-03 2019-02-22 2020-02-04 2020-02-10 20,00 COP Monthly
2020-01-02 2019-02-22 2020-01-03 2020-01-10 20,00 COP Monthly
2019-12-03 2019-02-22 2019-12-04 2019-12-10 20,00 COP Monthly
2019-11-01 2019-02-22 2019-11-05 2019-11-12 20,00 COP Monthly
2019-10-03 2019-02-22 2019-10-04 2019-10-10 20,00 COP Monthly
2019-09-03 2019-02-22 2019-09-04 2019-09-10 20,00 COP Monthly
2019-08-02 2019-02-22 2019-08-05 2019-08-12 20,00 COP Monthly
2019-07-03 2019-02-22 2019-07-04 2019-07-10 20,00 COP Monthly
2019-05-31 2019-02-22 2019-06-04 2019-06-10 20,00 COP Semi-Annually
2019-05-03 2019-02-22 2019-05-06 2019-05-10 20,00 COP Monthly
2019-04-03 2018-02-16 2019-04-04 2019-04-10 18,00 COP Monthly
2019-03-04 2018-02-16 2019-03-05 2019-03-11 18,00 COP Monthly
2019-02-04 2018-02-16 2019-02-05 2019-02-11 18,00 COP Monthly
2019-01-02 2018-02-16 2019-01-03 2019-01-10 18,00 COP Monthly
2018-12-03 2018-02-16 2018-12-04 2018-12-10 18,00 COP Monthly
2018-11-02 2018-02-16 2018-11-06 2018-11-13 18,00 COP Monthly
2018-10-03 2018-02-16 2018-10-04 2018-10-10 18,00 COP Monthly
2018-09-03 2018-02-16 2018-09-04 2018-09-10 18,00 COP Monthly
2018-08-02 2018-02-16 2018-08-03 2018-08-10 18,00 COP Monthly
2018-07-03 2018-02-16 2018-07-04 2018-07-10 18,00 COP Monthly
2018-06-01 2018-02-16 2018-06-05 2018-06-12 18,00 COP Monthly
2018-05-03 2018-02-16 2018-05-04 2018-05-10 18,00 COP Monthly
2018-04-03 2017-02-16 2018-04-04 2018-04-10 18,00 COP Monthly
2018-03-05 2017-02-16 2018-03-06 2018-03-12 18,00 COP Monthly
2018-02-05 2017-02-16 2018-02-06 2018-02-12 18,00 COP Monthly
2018-01-02 2017-02-16 2018-01-03 2018-01-10 18,00 COP Monthly
2017-12-01 2017-02-16 2017-12-04 2017-12-10 18,00 COP Monthly
2017-11-02 2017-02-16 2017-11-03 2017-11-10 18,00 COP Monthly
2017-10-03 2017-02-16 2017-10-04 2017-11-10 17,00 COP Other/Unknown
2017-10-03 2017-02-16 2017-10-04 2017-10-10 18,00 COP Monthly
2017-09-04 2017-02-16 2017-09-05 2017-09-10 18,00 COP Monthly
2017-08-02 2017-02-16 2017-08-03 2017-08-10 18,00 COP Monthly
2017-08-02 2017-02-16 2017-08-03 2017-08-10 17,00 COP Other/Unknown
2017-06-30 2017-02-16 2017-07-04 2017-07-10 18,00 COP Monthly
2017-06-05 2017-02-16 2017-06-06 2017-06-12 18,00 COP Monthly
2017-05-03 2017-02-16 2017-05-04 2017-05-10 17,00 COP Other/Unknown
2017-05-03 2017-02-16 2017-05-04 2017-05-10 18,00 COP Monthly
2017-04-03 2016-02-19 2017-04-04 2017-04-10 17,00 COP Monthly
2017-03-03 2016-02-19 2017-03-06 2017-03-10 17,00 COP Monthly
2017-02-03 2016-02-19 2017-02-06 2017-02-10 17,00 COP Monthly
2017-01-02 2016-02-19 2017-01-03 2017-01-10 17,00 COP Monthly
2016-12-02 2016-02-19 2016-12-05 2016-12-12 17,00 COP Monthly
2016-11-02 2016-02-19 2016-11-03 2016-11-10 15,00 COP Monthly
2016-10-03 2016-02-19 2016-10-04 2016-10-10 17,00 COP Monthly
2016-09-05 2016-02-19 2016-09-06 2016-09-12 17,00 COP Monthly
2016-08-03 2016-02-19 2016-08-04 2016-08-10 17,00 COP Monthly
2016-07-01 2016-02-19 2016-07-05 2016-07-11 17,00 COP Monthly
2016-06-02 2016-02-19 2016-06-03 2016-06-10 17,00 COP Monthly
2016-05-02 2016-02-19 2016-05-03 2016-05-10 17,00 COP Monthly
2016-04-04 2015-02-19 2016-04-05 2016-04-11 16,00 COP Monthly
2016-03-03 2015-02-19 2016-03-04 2016-03-10 16,00 COP Monthly
2016-02-03 2015-02-19 2016-02-04 2016-02-10 16,00 COP Monthly
2016-01-04 2015-02-19 2016-01-05 2016-01-12 16,00 COP Monthly
2015-12-02 2015-02-19 2015-12-03 2015-12-10 16,00 COP Monthly
2015-11-03 2015-02-19 2015-11-04 2015-11-10 16,00 COP Monthly
2015-10-05 2015-02-19 2015-10-06 2015-10-13 16,00 COP Monthly
2015-09-03 2015-02-19 2015-09-04 2015-09-10 16,00 COP Monthly
2015-07-31 2015-02-19 2015-08-03 2015-08-10 16,00 COP Monthly
2015-07-03 2015-02-19 2015-07-06 2015-07-10 16,00 COP Monthly
2015-06-02 2015-02-19 2015-06-03 2015-06-10 16,00 COP Monthly
2015-05-04 2015-02-19 2015-05-05 2015-05-11 16,00 COP Monthly
2015-04-01 2014-02-20 2015-04-06 2015-04-10 14,00 COP Monthly
2015-03-03 2014-02-20 2015-03-04 2015-03-10 14,00 COP Monthly
2015-02-03 2014-02-20 2015-02-04 2015-02-10 14,00 COP Monthly
2015-01-05 2014-02-20 2015-01-06 2015-01-13 14,00 COP Monthly
2014-12-02 2014-02-20 2014-12-03 2014-12-10 14,00 COP Monthly
2014-10-31 2014-02-20 2014-11-04 2014-11-10 14,00 COP Monthly
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista