MGLU3 Istoricul dividendelor din acțiuni - Magazine Luiza S.A. (BOVESPA) Stock

Magazine Luiza S.A.
BR ˙ BOVESPA ˙ BRMGLUACNOR2
8,08 BRL ↓ -0,46 (-5,39%)
2026-04-29
PREȚUL ACȚIUNILOR
Randament din dividende
1,01%

18.066 din 24.741

Randamentul dividendelor este cel mai recent dividend/acțiune anualizat împărțit la prețul acțiunii. Cifrele mai mari sunt mai bune. Randamentul dividendelor pentru BR:MGLU3 / Magazine Luiza S.A. este de 1,01%.

Frecvența actualizării: zilnic

Scorul dividendelor

Scorul de dividende este rezultatul unui model cantitativ care identifică companiile cu cel mai mare randament și creștere a dividendelor. Numărul variază de la 0 la 100, numerele mai mari indicând un dividend mai atractiv, iar 50 fiind mediu.

Frecvența actualizării: zilnic

Creșterea dividendelor
↓-0,72%

Creșterea dividendelor
(1 an)

↓-0,88%

Creșterea dividendelor
(2 ani)

↓-0,45%

Creșterea dividendelor
(3 ani)

Acest card arată modificările dividendelor/acțiunilor din ultimii trei ani.

Frecvența actualizării: trimestrial sau semestrial, în funcție de frecvența de depunere

Istoria dividendelor

Acest card arată istoricul dividendelor declarate și plătite.

Data înregistrării Declarat Ex Data Data de plată Dividende/Acțiuni Valută Plată
Frecvență
2026-04-24 2026-03-25 2026-04-27 2026-06-01 0,03 BRL Annually
2026-04-24 2026-03-25 2026-04-27 2026-06-01 0,06 BRL Other/Unknown
2025-04-25 2025-03-25 2025-04-28 2025-05-05 0,31 BRL Annually
2025-04-25 2025-03-25 2025-04-28 2025-05-05 0,31 BRL Other/Unknown
2021-07-05 2021-07-01 2021-07-06 2022-05-06 0,02 BRL Other/Unknown
2020-12-29 2020-12-23 2020-12-30 2021-05-05 0,03 BRL Other/Unknown
2020-07-30 2020-03-10 2020-07-31 2020-08-19 0,09 BRL Annually
2019-12-30 2019-12-23 2020-01-02 2020-08-19 0,04 BRL Other/Unknown
2019-10-07 2019-09-30 2019-10-08 2020-08-19 0,07 BRL Other/Unknown
2019-04-15 2019-03-13 2019-04-16 2019-04-26 0,37 BRL Annually
2018-12-28 2018-12-21 2019-01-02 2019-04-26 0,59 BRL Other/Unknown
2018-04-16 2018-03-14 2018-04-17 2018-04-25 0,26 BRL Annually
2017-12-19 2017-12-14 2017-12-20 2018-04-25 0,40 BRL Other/Unknown
2017-04-25 2017-03-23 2017-04-26 2017-05-05 1,02 BRL Annually
2015-04-27 2015-03-27 2015-04-28 2015-05-08 0,11 BRL Annually
2015-01-14 2015-01-02 2015-01-15 2015-05-08 0,08 BRL Other/Unknown
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista