Declarația fluxului de numerar (TTM)
Trident Brands Incorporated Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modificare (%) | 2,39 | -12,29 | -64,34 | |
| % din fluxul de numerar | 519,74 | 473,35 | 992,51 | 100,00 |
| Numerar din activități de investiții | ||||
| Modificare (%) | ||||
| % din fluxul de numerar | ||||
| Numerar din activități de finanțare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modificare (%) | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| % din fluxul de numerar | -419,74 | -373,35 | -892,51 | -0,00 |
| Fluxul de numerar | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modificare (%) | 12,43 | -58,17 | 253,95 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ