The Okinawa Electric Power Company, Incorporated - Declarația fluxului de numerar (TTM)

The Okinawa Electric Power Company, Incorporated
US ˙ OTCPK ˙ JP3194700005

Declarația fluxului de numerar (TTM)

The Okinawa Electric Power Company, Incorporated Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Numerar din activități operaționale 25.857 17.328 -17.865 -38.062 -9.536 25.628 32.687 34.082 34.844 27.303
Modificare (%) -32,99 -203,10 113,05 -74,95 -368,75 27,54 4,27 2,24 -21,64
% din fluxul de numerar 357,24 -359,88 1.412,25 2.530,72 213,72 808,45 1.382,70 -1.003,00 584,73 4.715,54
Numerar din activități de investiții -32.735 -34.932 -38.828 -38.485 -35.785 -32.000 -32.991 -34.041 -31.584 -35.062
Modificare (%) 6,71 11,15 -0,88 -7,02 -10,58 3,10 3,18 -7,22 11,01
% din fluxul de numerar -452,27 725,48 3.069,41 2.558,84 801,99 -1.009,46 -1.395,56 1.001,80 -530,02 -6.055,61
Numerar din activități de finanțare 14.116 12.788 55.428 75.043 40.857 9.543 2.669 -3.438 2.701 8.337
Modificare (%) -9,41 333,44 35,39 -45,56 -76,64 -72,03 -228,81 -178,56 208,66
% din fluxul de numerar 195,03 -265,59 -4.381,66 -4.989,56 -915,67 301,04 112,90 101,18 45,33 1.439,90
Fluxul de numerar 7.238 -4.815 -1.265 -1.504 -4.462 3.170 2.364 -3.398 5.959 579
Modificare (%) -166,52 -73,73 18,89 196,68 -171,04 -25,43 -243,74 -275,37 -90,28
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:9511 908,00 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista