Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Declarația fluxului de numerar (TTM)

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
12-31
Numerar din activități operaționale 105 97 94 66 100 112 122 120 126 103 117
Modificare (%) -7,49 -2,98 -29,68 50,53 12,47 8,08 -1,27 4,82 -18,01 13,40
% din fluxul de numerar 510,81 -557,11 -57,21 -189,10 -179,34 834,88 822,44 -1.884,94 204,37 4.050,26 -214,15
Numerar din activități de investiții -9 -145 -284 -176 -71 -37 -32 -52 -62 -57 -48
Modificare (%) 1.601,96 95,28 -38,15 -59,27 -48,88 -13,72 65,98 19,34 -8,01 -17,30
% din fluxul de numerar -41,44 831,46 171,85 499,62 128,20 -271,27 -213,33 822,00 -101,47 -2.256,18 86,99
Numerar din activități de finanțare -76 30 35 74 -84 -62 -75 -74 -2 -43 -124
Modificare (%) -140,04 14,11 112,68 -213,96 -25,90 20,48 -1,60 -97,59 2.314,55 187,60
% din fluxul de numerar -369,37 -174,35 -21,06 -210,51 151,14 -463,61 -509,12 1.162,94 -2,90 -1.694,07 227,16
Fluxul de numerar 21 -17 -165 -35 -56 13 15 -6 62 3 -55
Modificare (%) -184,82 844,82 -78,73 58,72 -124,16 9,72 -143,08 -1.066,79 -95,86 -2.244,84
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista