Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3223800008

Declarația fluxului de numerar (TTM)

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Numerar din activități operaționale 22.784 226.460 368.756 456.049 443.334 203.095 197.263 273.173 334.542 264.772
Modificare (%) 893,94 62,83 23,67 -2,79 -54,19 -2,87 38,48 22,47 -20,86
% din fluxul de numerar -40,54 198,10 185,30 444,87 936,09 -262,54 -152,13 -402,21 287,91 224,08
Numerar din activități de investiții 26.370 -5.848 -39.973 -46.745 -48.272 -66.911 -99.824 -126.133 -70.834 -35.109
Modificare (%) -122,18 583,53 16,94 3,27 38,61 49,19 26,36 -43,84 -50,43
% din fluxul de numerar -46,92 -5,12 -20,09 -45,60 -101,93 86,50 76,99 185,71 -60,96 -29,71
Numerar din activități de finanțare -107.985 -116.001 -154.536 -300.790 -335.311 -223.727 -224.296 -211.646 -151.406 -124.753
Modificare (%) 7,42 33,22 94,64 11,48 -33,28 0,25 -5,64 -28,46 -17,60
% din fluxul de numerar 192,13 -101,47 -77,65 -293,41 -708,00 289,21 172,98 311,62 -130,30 -105,58
Fluxul de numerar -56.204 114.315 199.006 102.514 47.360 -77.357 -129.665 -67.918 116.196 118.159
Modificare (%) -303,39 74,09 -48,49 -53,80 -263,34 67,62 -47,62 -271,08 1,69
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:9107 2.701,50 JPY
DE:KLI1 14,36 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista