CK Asset Holdings Limited - Declarația fluxului de numerar (TTM)

CK Asset Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG2177B1014

Declarația fluxului de numerar (TTM)

CK Asset Holdings Limited Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Numerar din activități operaționale 10.195 25.358 30.798 36.239 6.574 696 -5.183 378 2.930 5.483 8.674 11.865 13.278 14.691 16.680 18.670
Modificare (%) 148,73 21,45 17,66 -81,86 -89,42 -845,22 -107,29 675,26 87,10 58,20 36,79 11,91 10,64 13,54 11,93
% din fluxul de numerar -67,90 582,54 317,40 240,73 -111,24 -6,85 35,99 -2,41 -21,11 -45,32 -91,77 -174,38 -372,45 -4.506,44 498,60 266,07
Numerar din activități de investiții -5.856 -3.771 19.410 42.592 47.467 25.406 3.344 -4.021 -5.785 -7.549 -6.000 -4.451 -2.781 -1.111 78 1.268
Modificare (%) -35,60 -614,73 119,43 11,45 -46,48 -86,84 -220,25 43,87 30,49 -20,52 -25,82 -37,52 -60,05 -107,07 1.515,29
% din fluxul de numerar 39,00 -86,63 200,04 282,93 -803,16 -250,16 -23,22 25,66 41,66 62,39 63,48 65,42 78,01 340,80 2,35 18,07
Numerar din activități de finanțare -21.308 -17.807 -40.390 -62.973 -58.465 -35.170 -11.875 -11.989 -11.022 -10.056 -11.848 -13.639 -13.888 -14.138 -13.778 -13.417
Modificare (%) -16,43 126,82 55,91 -7,16 -39,84 -66,24 0,96 -8,06 -8,77 17,82 15,12 1,83 1,80 -2,55 -2,62
% din fluxul de numerar 141,91 -409,07 -416,24 -418,31 989,26 346,31 82,46 76,50 79,38 83,11 125,35 200,46 389,58 4.336,81 -411,82 -191,21
Fluxul de numerar -15.015 4.353 9.704 15.054 -5.910 -10.156 -14.401 -15.671 -13.885 -12.099 -9.452 -6.804 -3.565 -326 3.346 7.017
Modificare (%) -128,99 122,92 55,14 -139,26 71,84 41,80 8,82 -11,40 -12,86 -21,88 -28,01 -47,60 -90,86 -1.126,23 109,74
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:1CK 4,96 EUR
HK:1113 46,72 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista