Former BL Stores, Inc. - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Former BL Stores, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US0893021032

Declarația fluxului de numerar (TTM)

Former BL Stores, Inc. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
07-31
2021
10-30
2022
01-29
2022
04-30
2022
07-30
2022
10-29
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-28
2024
02-03
2024
05-04
2024
08-03
Numerar din activități operaționale 73 208 194 -207 -84 -161 -144 -117 -159 -264 -252 -230 -266
Modificare (%) 183,97 -6,69 -206,71 -59,47 92,09 -10,37 -18,92 36,33 65,77 -4,70 -8,73 15,65
% din fluxul de numerar -12,08 -43,51 -38,31 37,48 34,32 1.903,32 1.604,60 1.126,32 5.128,23 1.700,84 -14.988,70 3.135,12 -3.571,60
Numerar din activități de investiții -142 -155 -160 -169 -169 -162 -109 -80 -42 310 280 276 275
Modificare (%) 9,23 3,18 5,68 0,42 -4,41 -32,75 -26,40 -47,06 -830,89 -9,90 -1,17 -0,53
% din fluxul de numerar 23,41 32,43 31,57 30,59 69,41 1.915,25 1.211,52 771,93 1.364,82 -1.995,84 16.627,66 -3.766,18 3.690,33
Numerar din activități de finanțare -537 -530 -540 -176 9 315 244 187 199 -61 -26 -54 -1
Modificare (%) -1,22 1,85 -67,38 -105,17 3.356,61 -22,35 -23,52 6,45 -130,88 -57,87 107,28 -97,40
% din fluxul de numerar 88,67 111,08 106,74 31,92 -3,73 -3.718,57 -2.716,13 -1.798,25 -6.393,05 395,00 -1.538,96 731,06 -18,73
Fluxul de numerar -605 -477 -506 -552 -244 -8 -9 -10 -3 -16 2 -7 7
Modificare (%) -21,15 5,99 9,05 -55,73 -96,54 6,31 15,51 -70,06 399,81 -110,81 -536,35 -201,51
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista