Baydoner Restoranlari A.S. - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Baydoner Restoranlari A.S.
TR ˙ IBSE
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Baydoner Restoranlari A.S. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Numerar din activități operaționale 337 509 685 734 553 589 565 784 -10 -296 -103 -176 883 974
Modificare (%) 50,92 34,44 7,17 -24,69 6,65 -4,10 38,73 -101,26 2.896,01 -65,37 71,04 -603,00 10,29
% din fluxul de numerar 493,02 604,55 726,84 205,59 198,22 314,00 190,79 494,51 10,19 189,66 21,84 29,58 -218,67 -735,43
Numerar din activități de investiții -87 -83 -232 -246 -96 -559 -377 -356 -118 12 -457 -625 -1.009 -1.031
Modificare (%) -4,62 179,24 6,07 -60,97 483,05 -32,54 -5,48 -66,83 -109,74 -4.074,55 36,74 61,32 2,18
% din fluxul de numerar -126,99 -98,41 -245,74 -68,80 -34,38 -297,71 -127,23 -224,68 121,70 -7,36 97,26 105,31 249,69 778,00
Numerar din activități de finanțare -182 -220 -356 -125 342 278 205 -168 119 166 208 350 -170 -8
Modificare (%) 20,91 61,57 -64,89 -374,20 -18,71 -26,49 -182,25 -170,47 40,19 24,77 68,90 -148,53 -95,17
% din fluxul de numerar -266,03 -261,33 -377,59 -34,99 122,85 148,33 69,08 -106,16 -122,17 -106,38 -44,14 -59,03 42,11 6,20
Fluxul de numerar 68 84 94 357 279 188 296 159 -97 -156 -470 -594 -404 -132
Modificare (%) 23,08 11,82 278,87 -21,89 -32,67 57,84 -46,48 -161,24 60,99 200,73 26,29 -31,96 -67,21
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista