Namibia Breweries Limited - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Namibia Breweries Limited
NA ˙ NMSE
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Namibia Breweries Limited Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Numerar din activități operaționale 766 692 618 436 440 444 331 475 617 478 922 922 921
Modificare (%) -9,67 -10,70 -29,46 0,92 0,91 -25,36 43,41 29,84 -22,57 93,09 -0,09 -0,09
% din fluxul de numerar 216,01 233,14 258,55 291,87 354,02 447,61 169,89 271,03 396,51 -54,29 -121,91 -264,53 1.537,25
Numerar din activități de investiții -98 -90 -82 -102 -132 -162 4.393 4.359 4.327 -463 -472 -345 -219
Modificare (%) -8,19 -8,92 24,45 29,07 22,52 -2.816,11 -0,77 -0,73 -110,71 1,85 -26,85 -36,70
% din fluxul de numerar -27,71 -30,39 -34,38 -68,48 -106,23 -163,08 2.252,38 2.486,46 2.781,17 52,65 62,37 99,09 -364,84
Numerar din activități de finanțare -314 -305 -297 -184 -184 -183 -4.529 -4.659 -4.788 -894 -1.207 -925 -642
Modificare (%) -2,66 -2,74 -37,97 -0,34 -0,34 2.374,46 2,87 2,79 -81,33 34,98 -23,39 -30,54
% din fluxul de numerar -88,48 -102,90 -124,30 -123,39 -147,80 -184,56 -2.322,25 -2.657,47 -3.077,65 101,62 159,53 265,43 -1.072,41
Fluxul de numerar 355 297 239 149 124 99 195 175 156 -880 -757 -348 60
Modificare (%) -16,30 -19,48 -37,51 -16,80 -20,19 96,65 -10,11 -11,25 -665,55 -14,01 -53,96 -117,19
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista