Genolution Inc. - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Genolution Inc.
KR ˙ KOSDAQ
1.522,00 KRW ↑29,00 (1,94%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Genolution Inc. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Numerar din activități operaționale 13.551 -1.136 -2.782 -3.350 -2.732 -1.433 -4.241 -6.747 -7.232 -7.012 -5.072
Modificare (%) -108,38 144,96 20,42 -18,44 -47,56 195,98 59,11 7,19 -3,05 -27,67
% din fluxul de numerar -50,91 93,31 4.142,89 -122,01 232,88 -5,49 -17,33 -35,39 -34,81 52,41 42,43
Numerar din activități de investiții -51.457 -7.078 -4.480 3.218 -2.703 25.688 26.523 24.413 26.453 -5.859 -5.974
Modificare (%) -86,24 -36,70 -171,83 -184,01 -1.050,18 3,25 -7,95 8,36 -122,15 1,97
% din fluxul de numerar 193,33 581,63 6.673,05 117,22 230,46 98,46 108,42 128,06 127,31 43,79 49,98
Numerar din activități de finanțare 9.150 7.159 7.656 3.130 4.266 373 51 9 -29 -117 -325
Modificare (%) -21,76 6,94 -59,12 36,31 -91,25 -86,45 -81,54 -405,60 309,73 178,35
% din fluxul de numerar -34,38 -588,25 -11.402,19 114,02 -363,68 1,43 0,21 0,05 -0,14 0,87 2,72
Fluxul de numerar -26.615 -1.217 -67 2.745 -1.173 26.091 24.464 19.063 20.778 -13.379 -11.952
Modificare (%) -95,43 -94,48 -4.188,74 -142,73 -2.324,12 -6,24 -22,07 8,99 -164,39 -10,66
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista