Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0388045442
396,40 HKD ↓ -4,40 (-1,10%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
2025
12-31
Numerar din activități operaționale 14.085 12.340 12.628 14.956 13.669 11.500 11.616 12.774 21.476 25.627
Modificare (%) -12,39 2,33 18,44 -8,61 -15,87 1,01 9,97 68,12 19,33
% din fluxul de numerar -9.713,79 630,88 2.115,24 522,94 1.129,67 -190,21 1.972,16 271,90 418,15 470,82
Numerar din activități de investiții -3.154 2.276 41 -1.700 -2.765 -6.290 488 3.194 -3.835 -5.565
Modificare (%) -172,16 -98,20 -4.246,34 62,65 127,49 -107,76 554,51 -220,07 45,11
% din fluxul de numerar 2.175,17 116,36 6,87 -59,44 -228,51 104,04 82,85 67,99 -74,67 -102,24
Numerar din activități de finanțare -11.107 -12.669 -12.064 -10.373 -9.674 -11.250 -11.512 -11.261 -12.547 -14.635
Modificare (%) 14,06 -4,78 -14,02 -6,74 16,29 2,33 -2,18 11,42 16,64
% din fluxul de numerar 7.660,00 -647,70 -2.020,77 -362,69 -799,50 186,07 -1.954,50 -239,70 -244,30 -268,88
Fluxul de numerar -145 1.956 597 2.860 1.210 -6.046 589 4.698 5.136 5.443
Modificare (%) -1.448,97 -69,48 379,06 -57,69 -599,67 -109,74 697,62 9,32 5,98
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:HK2C 43,49 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista