Declarația fluxului de numerar (TTM)
Fevara plc Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 08-28 |
2021 11-26 |
2022 02-26 |
2022 09-03 |
2022 12-04 |
2023 03-04 |
2023 06-02 |
2023 09-02 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 19 | 5 | -10 | -4 | 4 | 12 | 5 | -2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Modificare (%) | -75,49 | -307,92 | -58,06 | -195,35 | 204,88 | -57,59 | -135,80 | -137,97 | 363,37 | 68,63 | 40,70 | 14,58 | 12,73 | -9,85 | -10,93 | -29,02 | -40,88 | |
| % din fluxul de numerar | 201,20 | 92,96 | -1.675,13 | -78,31 | -1.177,98 | -202,03 | -50,06 | 12,66 | -8,82 | -247,59 | -257,67 | -262,17 | 723,98 | 185,06 | 420,22 | -721,50 | -151,59 | -52,60 |
| Numerar din activități de investiții | -3 | -2 | -2 | -5 | 6 | 17 | 21 | 24 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 | 67 | 62 | 58 |
| Modificare (%) | -17,76 | -21,59 | 170,68 | -229,75 | 177,07 | 19,92 | 16,61 | -39,39 | -64,98 | -46,16 | -85,74 | 145,66 | 59,29 | 2.127,74 | 95,51 | -6,49 | -6,94 | |
| % din fluxul de numerar | -29,17 | -45,22 | -307,30 | -92,71 | -1.897,86 | -295,80 | -207,26 | -170,72 | -189,88 | -402,92 | -133,88 | -13,81 | 81,75 | 29,53 | 1.656,90 | -6.244,21 | -1.728,26 | -943,83 |
| Numerar din activități de finanțare | -6 | 3 | 12 | 14 | -11 | -35 | -36 | -36 | -23 | -9 | -10 | -10 | -8 | -6 | -41 | -76 | -72 | -67 |
| Modificare (%) | -141,65 | 340,08 | 15,11 | -178,49 | 227,40 | 1,74 | 1,71 | -37,07 | -58,91 | 5,77 | 5,46 | -21,68 | -27,68 | 587,39 | 85,45 | -5,39 | -5,69 | |
| % din fluxul de numerar | -68,88 | 54,07 | 2.062,26 | 264,59 | 3.276,45 | 603,44 | 358,68 | 257,67 | 297,54 | 740,81 | 483,58 | 368,79 | -696,14 | -114,17 | -1.976,68 | 7.066,07 | 1.978,82 | 1.095,16 |
| Fluxul de numerar | 9 | 5 | 1 | 5 | -0 | -6 | -10 | -14 | -8 | -1 | -2 | -3 | 1 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 |
| Modificare (%) | -46,94 | -88,46 | 797,22 | -106,34 | 1.677,68 | 71,16 | 41,57 | -45,50 | -83,50 | 62,04 | 38,29 | -141,49 | 341,00 | -60,30 | -151,88 | 237,85 | 70,40 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ