VIB Vermögen AG - Declarația fluxului de numerar (TTM)

VIB Vermögen AG
GB ˙ LSE ˙ DE000A2YPDD0
7,74 EUR ↓ -0,04 (-0,51%)
2026-06-02
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația fluxului de numerar (TTM)

VIB Vermögen AG Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Numerar din activități operaționale 71 75 74 68 71 73 75 72 68 80 91 95 99 93 87
Modificare (%) 6,27 -1,55 -8,09 4,36 2,81 2,73 -4,20 -4,38 16,59 14,23 4,46 4,27 -6,02 -6,40
% din fluxul de numerar 338,31 260,22 1.254,19 -20.062,72 23,15 30,60 43,99 -104,53 -22,31 -38,26 -82,62 -126,34 -245,66 -122,96 -78,43
Numerar din activități de investiții -41 -15 3 7 180 46 -87 -274 -462 -109 244 279 315 137 -40
Modificare (%) -61,99 -117,20 172,33 2.387,21 -74,26 -288,47 214,68 68,22 -76,40 -323,68 14,58 12,73 -56,40 -129,38
% din fluxul de numerar -194,72 -53,56 45,10 -2.137,57 58,79 19,45 -51,31 400,50 150,37 52,21 -220,77 -370,27 -778,36 -180,72 36,18
Numerar din activități de finanțare -9 -31 -71 -80 50 116 182 134 86 -180 -445 -450 -454 -306 -158
Modificare (%) 238,08 129,68 13,79 -162,34 131,96 56,89 -26,35 -35,78 -308,45 147,97 1,04 1,03 -32,56 -48,29
% din fluxul de numerar -43,59 -106,66 -1.199,29 23.752,66 16,37 48,82 107,19 -195,81 -28,06 86,05 403,39 596,61 1.124,02 403,67 142,25
Fluxul de numerar 21 29 6 -0 306 238 170 -69 -307 -209 -110 -75 -40 -76 -111
Modificare (%) 38,17 -79,57 -105,75 -90.529,29 -22,21 -28,54 -140,32 348,04 -32,02 -47,10 -31,68 -46,38 87,77 46,74
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:VIH1 7,66 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista