Declarația fluxului de numerar (TTM)
BJ's Restaurants, Inc. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 79 | 51 | 64 | 51 | 41 | 52 | 51 | 82 | 63 | 91 | 106 | 96 | 107 | 102 | 101 | 84 | 126 | 124 | 111 | 149 |
| Modificare (%) | -36,37 | 27,14 | -21,16 | -19,11 | 26,43 | -1,37 | 61,21 | -24,15 | 45,49 | 16,38 | -9,04 | 10,91 | -4,40 | -0,58 | -17,45 | 50,23 | -1,79 | -10,58 | 34,71 | |
| % din fluxul de numerar | 6.439,30 | -989,65 | -489,34 | -80,39 | -81,65 | -127,55 | -374,41 | 3.930,00 | -197,14 | -1.260,65 | 2.521,73 | -918,76 | 1.053,78 | 1.580,73 | -3.411,97 | 46.023,63 | 1.286,84 | 1.763,30 | -4.773,82 | 4.057,67 |
| Numerar din activități de investiții | -25 | -33 | -42 | -47 | -58 | -67 | -72 | -87 | -94 | -104 | -99 | -94 | -87 | -78 | -77 | -72 | -73 | -74 | -70 | -69 |
| Modificare (%) | 30,08 | 29,01 | 11,03 | 24,84 | 15,19 | 6,79 | 21,46 | 7,93 | 9,87 | -4,49 | -5,14 | -6,90 | -10,73 | -1,39 | -6,81 | 1,26 | 2,45 | -6,42 | -1,30 | |
| % din fluxul de numerar | -2.036,30 | 639,77 | 320,99 | 74,26 | 116,40 | 165,70 | 526,64 | -4.164,95 | 297,28 | 1.435,57 | -2.356,71 | 895,50 | -862,14 | -1.207,60 | 2.585,51 | -39.372,53 | -742,03 | -1.060,62 | 3.005,14 | -1.871,52 |
| Numerar din activități de finanțare | -53 | -23 | -35 | -67 | -33 | -25 | 7 | 7 | 0 | 5 | -3 | -13 | -9 | -18 | -28 | -12 | -43 | -42 | -43 | -77 |
| Modificare (%) | -56,71 | 53,38 | 89,79 | -51,03 | -23,27 | -128,37 | -1,50 | -99,37 | 12.184,09 | -150,49 | 373,25 | -28,11 | 89,94 | 56,23 | -56,73 | 264,82 | -2,89 | 2,41 | 76,93 | |
| % din fluxul de numerar | -4.303,00 | 449,87 | 268,36 | 106,12 | 65,24 | 61,86 | -52,23 | 334,95 | -0,14 | -74,92 | -65,02 | 123,26 | -91,64 | -273,13 | 926,46 | -6.551,10 | -444,81 | -602,68 | 1.868,68 | -2.086,15 |
| Fluxul de numerar | 1 | -5 | -13 | -63 | -50 | -41 | -14 | 2 | -32 | -7 | 4 | -10 | 10 | 6 | -3 | 0 | 10 | 7 | -2 | 4 |
| Modificare (%) | -514,02 | 157,13 | 379,91 | -20,35 | -19,07 | -66,40 | -115,36 | -1.612,06 | -77,25 | -158,18 | -349,65 | -196,70 | -36,27 | -146,06 | -106,12 | 5.273,08 | -28,33 | -133,03 | -258,49 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ