Declarația fluxului de numerar (TTM)
Thai Airways International Public Company Limited Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | -9.549 | -10.480 | -9.847 | -7.805 | 1.424 | 14.179 | 29.107 | 42.488 | 47.056 | 49.446 | 43.905 | 46.832 | 50.202 | 52.587 | 55.235 | 55.865 | 56.122 | 42.243 | 40.379 | 38.165 |
| Modificare (%) | 9,74 | -6,04 | -20,74 | -118,25 | 895,41 | 105,29 | 45,97 | 10,75 | 5,08 | -11,21 | 6,67 | 7,19 | 4,75 | 5,03 | 1,14 | 0,46 | -24,73 | -4,41 | -5,48 | |
| % din fluxul de numerar | 132,03 | 183,81 | 311,71 | 237,05 | 21,12 | 79,34 | 100,28 | 115,15 | 124,88 | 163,26 | 238,62 | 476,90 | 984,03 | 849,89 | 176,62 | 140,40 | 212,27 | 169,50 | -716,85 | -529,49 |
| Numerar din activități de investiții | 3.246 | 5.339 | 7.438 | 5.558 | 6.237 | 4.535 | 2.401 | -598 | -4.078 | -12.003 | -15.759 | -26.535 | -29.675 | -23.209 | -26.213 | -17.996 | -30.240 | -22.633 | -24.928 | -26.719 |
| Modificare (%) | 64,48 | 39,32 | -25,27 | 12,22 | -27,29 | -47,06 | -124,90 | 582,03 | 194,32 | 31,29 | 68,38 | 11,83 | -21,79 | 12,94 | -31,35 | 68,04 | -25,15 | 10,14 | 7,18 | |
| % din fluxul de numerar | -44,88 | -93,63 | -235,44 | -168,80 | 92,49 | 25,38 | 8,27 | -1,62 | -10,82 | -39,63 | -85,65 | -270,21 | -581,68 | -375,09 | -83,82 | -45,23 | -114,38 | -90,82 | 442,55 | 370,68 |
| Numerar din activități de finanțare | -1.307 | -598 | -758 | -923 | -726 | -810 | -1.799 | -4.027 | -5.642 | -7.590 | -9.454 | -11.710 | -15.008 | -17.989 | 3.044 | 3.231 | 3.680 | 4.333 | -18.245 | -17.946 |
| Modificare (%) | -54,22 | 26,62 | 21,81 | -21,34 | 11,60 | 122,01 | 123,91 | 40,10 | 34,52 | 24,56 | 23,87 | 28,16 | 19,86 | -116,92 | 6,12 | 13,90 | 17,75 | -521,09 | -1,64 | |
| % din fluxul de numerar | 18,07 | 10,49 | 23,98 | 28,03 | -10,76 | -4,53 | -6,20 | -10,91 | -14,97 | -25,06 | -51,38 | -119,25 | -294,18 | -290,73 | 9,73 | 8,12 | 13,92 | 17,39 | 323,91 | 248,98 |
| Fluxul de numerar | -7.233 | -5.702 | -3.159 | -3.293 | 6.744 | 17.870 | 29.025 | 36.898 | 37.679 | 30.286 | 18.400 | 9.820 | 5.102 | 6.188 | 31.273 | 39.791 | 26.439 | 24.922 | -5.633 | -7.208 |
| Modificare (%) | -21,17 | -44,59 | 4,23 | -304,81 | 165,00 | 62,42 | 27,12 | 2,12 | -19,62 | -39,25 | -46,63 | -48,05 | 21,29 | 405,41 | 27,24 | -33,56 | -5,74 | -122,60 | 27,96 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ