Greentown Service Group Co. Ltd. - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Greentown Service Group Co. Ltd.
DE ˙ DB ˙ KYG410121084
0,47 EUR ↓ -0,00 (-0,85%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Greentown Service Group Co. Ltd. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Numerar din activități operaționale 1.328 1.173 1.019 735 452 573 695 882 1.068 1.252 1.436 1.327 1.219 1.475 1.456 1.437 1.528
Modificare (%) -11,65 -13,18 -27,84 -38,57 26,99 21,25 26,83 21,16 17,21 14,68 -7,56 -8,18 20,99 -1,29 -1,31 6,34
% din fluxul de numerar -88,73 -144,21 -780,18 -630,53 -440,09 -507,80 -564,17 -515,74 -488,46 1.945,62 413,31 -827,22 -182,36 456,53 216,61 140,71 327,79
Numerar din activități de investiții -1.836 -1.069 -302 -21 260 59 -141 -338 -534 -456 -378 -784 -1.191 -503 -130 243 -191
Modificare (%) -41,79 -71,79 -93,04 -1.337,42 -77,12 -337,00 139,80 58,30 -14,67 -17,20 107,71 51,86 -57,74 -74,14 -286,69 -178,70
% din fluxul de numerar 122,66 131,35 230,92 17,99 -252,97 -52,60 114,23 197,42 244,30 -708,41 -108,66 488,65 178,16 -155,80 -19,37 23,80 -41,03
Numerar din activități de finanțare -729 -754 -779 -788 -797 -759 -720 -746 -772 -745 -717 -711 -705 -651 -648 -645 -866
Modificare (%) 3,40 3,29 1,16 1,15 -4,79 -5,04 3,61 3,49 -3,58 -3,71 -0,85 -0,86 -7,60 -0,49 -0,49 34,20
% din fluxul de numerar 48,71 92,66 596,37 675,67 776,60 671,82 584,58 436,56 353,17 -1.157,31 -206,43 443,15 105,48 -201,67 -96,47 -63,18 -185,75
Fluxul de numerar -1.497 -814 -131 -117 -103 -113 -123 -171 -219 64 347 -160 -668 323 672 1.021 466
Modificare (%) -45,64 -83,95 -10,71 -11,99 10,05 9,14 38,74 27,92 -129,43 439,84 -146,19 316,52 -148,33 108,04 51,93 -54,35
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:2869 4,61 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista