Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.
DE ˙ DB ˙ JP3253900009
13,40 EUR ↑0,10 (0,75%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Numerar din activități operaționale -13.666 25.721 34.005 7.753 16.648 24.083 21.113 29.449 21.583 50.921
Modificare (%) -288,21 32,21 -77,20 114,73 44,66 -12,33 39,48 -26,71 135,93
% din fluxul de numerar 189,15 192,64 245,63 42,87 153,18 -99,44 -125,79 -484,20 -3.372,34 1.188,35
Numerar din activități de investiții -11.207 -16.731 -13.888 -6.651 -18.592 -31.533 -37.090 -43.682 -45.688 -44.478
Modificare (%) 49,29 -16,99 -52,11 179,54 69,61 17,62 17,77 4,59 -2,65
% din fluxul de numerar 155,11 -125,31 -100,32 -36,78 -171,07 130,20 220,98 718,22 7.138,75 -1.037,99
Numerar din activități de finanțare 17.623 4.130 -6.509 16.982 12.792 -16.792 -802 8.195 23.477 -2.166
Modificare (%) -76,56 -257,60 -360,90 -24,67 -231,27 -95,22 -1.121,82 186,48 -109,23
% din fluxul de numerar -243,92 30,93 -47,02 93,90 117,70 69,33 4,78 -134,74 -3.668,28 -50,55
Fluxul de numerar -7.225 13.352 13.844 18.085 10.868 -24.219 -16.784 -6.082 -640 4.285
Modificare (%) -284,80 3,68 30,63 -39,91 -322,85 -30,70 -63,76 -89,48 -769,53
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:9616 2.542,00 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista