Declarația fluxului de numerar (TTM)
lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
2026 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 1.243 | 1.376 | 1.389 | 932 | 744 | 651 | 966 | 1.255 | 1.634 | 1.958 | 2.296 | 2.378 | 2.345 | 2.255 | 2.273 | 2.026 | 1.912 | 1.861 | 1.602 | 1.936 |
| Modificare (%) | 10,70 | 0,95 | -32,93 | -20,18 | -12,44 | 48,42 | 29,88 | 30,20 | 19,83 | 17,25 | 3,57 | -1,41 | -3,80 | 0,77 | -10,85 | -5,65 | -2,66 | -13,89 | 20,80 | |
| % din fluxul de numerar | 192,11 | 268,76 | 1.270,29 | -175,56 | -110,80 | -101,59 | -920,41 | 416,20 | 268,49 | 265,17 | 210,83 | 250,32 | 466,51 | 2.318,46 | -875,35 | -352,14 | -420,80 | -1.219,87 | -904,67 | 1.021,80 |
| Numerar din activități de investiții | -352 | -392 | -428 | -444 | -451 | -501 | -570 | -607 | -629 | -628 | -654 | -647 | -637 | -784 | -798 | -773 | -852 | -712 | -662 | -694 |
| Modificare (%) | 11,58 | 9,04 | 3,71 | 1,71 | 11,07 | 13,69 | 6,47 | 3,60 | -0,04 | 4,09 | -1,02 | -1,60 | 23,06 | 1,81 | -3,09 | 10,09 | -16,38 | -7,01 | 4,83 | |
| % din fluxul de numerar | -54,36 | -76,64 | -391,29 | 83,61 | 67,24 | 78,21 | 542,78 | -201,21 | -103,28 | -85,09 | -60,06 | -68,15 | -126,76 | -805,93 | 307,42 | 134,42 | 187,43 | 466,72 | 373,79 | -366,38 |
| Numerar din activități de finanțare | -289 | -523 | -845 | -982 | -939 | -721 | -467 | -323 | -389 | -579 | -549 | -762 | -1.160 | -1.367 | -1.653 | -1.792 | -1.481 | -1.263 | -1.209 | -1.119 |
| Modificare (%) | 80,58 | 61,69 | 16,25 | -4,43 | -23,18 | -35,18 | -30,84 | 20,18 | 48,92 | -5,15 | 38,85 | 52,18 | 17,85 | 20,91 | 8,43 | -17,36 | -14,71 | -4,30 | -7,40 | |
| % din fluxul de numerar | -44,73 | -102,06 | -772,71 | 185,09 | 139,87 | 112,52 | 445,21 | -107,21 | -63,83 | -78,35 | -50,39 | -80,21 | -230,75 | -1.404,96 | 636,47 | 311,41 | 325,94 | 827,88 | 682,34 | -590,74 |
| Fluxul de numerar | 647 | 512 | 109 | -531 | -671 | -641 | -105 | 302 | 609 | 739 | 1.089 | 950 | 503 | 97 | -260 | -575 | -454 | -153 | -177 | 189 |
| Modificare (%) | -20,87 | -78,64 | -585,33 | 26,47 | -4,51 | -83,62 | -387,22 | 101,83 | 21,33 | 47,47 | -12,77 | -47,10 | -80,64 | -366,89 | 121,62 | -21,04 | -66,42 | 16,11 | -206,96 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ