Abacus Group - Debt/Equity Composite Units - Declarația fluxului de numerar (TTM)

Abacus Group - Debt/Equity Composite Units
AU ˙ ASX
0,94 AUD ↓ -0,06 (-5,97%)
2026-06-03
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația fluxului de numerar (TTM)

Abacus Group - Debt/Equity Composite Units Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Numerar din activități operaționale 132 138 145 152 158 95 31 89 123 157 101 44 56 68 67 65 75 84
Modificare (%) 5,08 4,83 4,59 4,38 -40,08 -66,90 185,05 37,99 27,53 -35,95 -56,13 26,57 20,99 -1,71 -1,74 14,10 12,36
% din fluxul de numerar -189,84 -1.527,76 283,04 178,65 133,54 631,74 -35,47 -85,52 -132,81 -193,66 -104,36 -39,51 -106,97 931,23 1.737,50 16.773,59 -892,31 -489,87
Numerar din activități de investiții -512 -677 -843 -833 -824 -692 -561 -296 -128 40 43 46 29 12 11 9 -14 -37
Modificare (%) 32,40 24,47 -1,17 -1,18 -15,93 -18,94 -47,34 -56,77 -131,33 7,46 6,94 -36,44 -57,33 -15,52 -18,38 -262,32 161,61
% din fluxul de numerar 738,11 7.484,21 -1.646,30 -981,97 -694,86 -4.612,60 634,18 282,50 137,44 -49,24 -44,52 -41,09 -55,87 171,51 275,02 2.205,38 166,90 213,34
Numerar din activități de finanțare 311 530 749 767 784 613 441 101 -89 -279 -240 -202 -138 -73 -73 -74 -69 -64
Modificare (%) 70,58 41,38 2,30 2,25 -21,84 -27,95 -77,02 -187,40 214,42 -13,73 -15,91 -31,97 -46,99 0,48 0,48 -6,22 -6,64
% din fluxul de numerar -448,29 -5.856,47 1.463,23 903,41 661,47 4.081,80 -498,83 -96,96 95,37 342,86 248,89 180,65 262,88 -1.002,74 -1.912,53 -18.878,97 825,41 376,54
Fluxul de numerar -69 -9 51 85 119 15 -88 -105 -93 -81 -97 -112 -52 7 4 0 -8 -17
Modificare (%) -86,94 -665,85 65,69 39,65 -87,33 -689,56 18,21 -11,14 -12,54 18,85 15,86 -53,25 -113,90 -47,32 -89,82 -2.244,87 104,66
% din fluxul de numerar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:EZO1 0,58 EUR
DE:EZO 0,57 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista