Prezentare generală
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Amazon.com, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Statistici de bază
Diagrama de analiză factorială (dreapta jos) arată o vedere a lui Amazon.com, Inc. dintr-o varietate de lentile. Fiecare factor arată cât de bine se clasează compania față de toate celelalte companii din universul investițional global Fintel. Scorurile factorilor variază de la zero la 100, 100 fiind cel mai de dorit și 50 fiind medie.
De exemplu, o companie cu un Scor Valoare de 100 ar fi cea mai subevaluată companie din baza noastră de date. O companie cu un Scor Valoare de zero ar fi cea mai supraevaluată.
| Capitalizarea pieței | |
| ACEST | |
| Împărtășește. | 10.754,00 MM |
| Data câștigurilor | |
| EPS (TTM) | 8,44 |
| Randament din dividende | |
| Data ex-dividend | |
| Rata împrumutului | |
| Acțiuni scurte disponibile. | |
| Dobândă scurtă | |
| Plutitor scurt | |
| Zile de acoperit | |
| Rata fara risc | 4,45 % |
| Modificarea prețului (1 an) | |
| Volatilitate (1 an) | |
| Beta | |
| Raport de claritate (1 an) | |
| Cont Sortino (1 an) |
| PE Ratio | |
| Pret/Carte | |
| Preț/TBV | |
| Carte/Piață | |
| EBIT/EV | |
| EBIT(medie 3 ani)/EV | |
| LUNG | 0,14 |
| ICRE | 0,30 |
| ROIC | 0,13 |
| ESCROC | 0,05 |
| OCRAȚIE | 0,22 |
| Volatilitate implicită | |
| Raportul OI Put/Call |
| Creştere | 89,33 /100 |
| Rentabilitatea | 83,91 /100 |
| Scorul de calitate | 90,52 /100 |
| Scorul de valoare | |
| Scor de impuls | |
| Scor de stabilitate (vol scăzut). | |
| Sentimentul analistului | 99,99 /100 |
| Sentimentul de fond | 52,77 /100 |
| Sentimentul din interior | |
| Sentiment ofițer | |
| Scorul dividendelor | |
| Scorul QVM | |
| Piotroski F-SCORE |
Preț țintă
Prețul țintă mediu pe un an pentru Amazon.com, Inc. este de 287.603,27 CLP. Prognozele variază de la un minim de la un maxim de 356.066,05 CLP. Prețul țintă al unei acțiuni este prețul la care analiștii îl consideră corect evaluat în raport cu câștigurile sale proiectate și câștigurile istorice. De obicei, analiștii stabilesc prețuri ținte care corespund recomandărilor lor de cumpărare sau vânzare.
Frecvența actualizării: lunar
Upgrade/Downgrade de stoc
Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Amazon.com, Inc.. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.
- Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
- Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
- Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.
Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.
Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.
| Data | Analist | înainte | Cele mai recente Recomandare |
Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-07-10 | TD Cowen | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-16 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-07-16 | Benchmark | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-07-16 | Wolfe Research | Depășește | Iniţia | |
| 2024-07-09 | Roth MKM | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-07-09 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-07-01 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-06-28 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-06-26 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-06-21 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-30 | Tigress Financial | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-15 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-05-06 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-02 | Argus Research | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-01 | Benchmark | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-05-01 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-05-01 | Roth MKM | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-05-01 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-01 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-01 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-01 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-01 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-01 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-01 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-01 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-05-01 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-01 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-01 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-01 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-01 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-01 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-01 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-05-01 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-05-01 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-05-01 | Raymond James | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2024-05-01 | Goldman Sachs | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-05-01 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-25 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-25 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-24 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2024-04-24 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-24 | Benchmark | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-04-24 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-23 | BMO Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-04-18 | DA Davidson | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-18 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-04-17 | Maxim Group | Cumpără | Iniţia | |
| 2024-04-17 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-16 | Roth MKM | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-16 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-11 | MoffettNathanson | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-04-10 | DA Davidson | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-04-10 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-04-01 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-03-27 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-03-22 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2024-02-02 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-02 | RBC Capital | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-02 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Mentine |
| 2024-02-02 | Roth MKM | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-02 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-02 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-02 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-02 | Raymond James | Cumpărare puternică | Cumpărare puternică | Mentine |
| 2024-02-02 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2024-02-02 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-02-02 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-02 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2024-02-02 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-02-02 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-01-24 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2024-01-22 | Benchmark | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-01-19 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2024-01-09 | Stifel | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2024-01-09 | BMO Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2023-12-21 | Wedbush | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-12-01 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-12-01 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-11-29 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-11-29 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-11-10 | Tigress Financial | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-11-02 | HSBC | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-10-27 | DA Davidson | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-10-27 | Rosenblatt | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-10-27 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-10-27 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-10-27 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-10-24 | Seaport Global | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-10-19 | Oppenheimer | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-10-18 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-10-17 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-10-17 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-10-17 | Deutsche Bank | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-10-17 | Stifel | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-10-16 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-10-11 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-10-10 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-10-02 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-09-28 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-28 | Needham | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-09-27 | Argus Research | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-09-27 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-09-27 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-27 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-26 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-09-25 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-25 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-22 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-09-21 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-09-20 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Repet |
| 2023-09-15 | Wedbush | Depășește | Depășește | Repet |
| 2023-08-23 | Loop Capital | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-11 | Redburn Partners | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-07 | Barclays | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-04 | Wells Fargo | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-04 | Baird | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-04 | TD Cowen | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-04 | Truist Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | Susquehanna | Pozitiv | Pozitiv | Mentine |
| 2023-08-04 | Canaccord Genuity | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | Exane BNP Paribas | Subperformanță | Neutru | Actualizare |
| 2023-08-04 | Credit Suisse | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-04 | Benchmark | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | Citigroup | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | JMP Securities | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-04 | Rosenblatt | Neutru | Cumpără | Actualizare |
| 2023-08-04 | Evercore ISI Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-08-04 | Morgan Stanley | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-04 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-08-04 | JP Morgan | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-08-04 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-31 | Credit Suisse | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-18 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-07-13 | Tigress Financial | Cumpără | Cumpără | Repet |
| 2023-07-12 | Telsey Advisory Group | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-07-11 | JMP Securities | Performanță de piață | Performanță de piață | Repet |
| 2023-07-03 | DBS Bank | Cumpără | Iniţia | |
| 2023-06-28 | Needham | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-26 | Roth MKM | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-22 | JP Morgan | Supraponderal | Repet | |
| 2023-06-22 | Morgan Stanley | Supraponderal | Repet | |
| 2023-06-20 | JP Morgan | Supraponderal | Repet | |
| 2023-06-12 | B of A Securities | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-08 | UBS | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-06-08 | Wells Fargo | Supraponderal | Iniţia | |
| 2023-06-07 | Piper Sandler | Supraponderal | Supraponderal | Mentine |
| 2023-05-31 | Bernstein | Depășește | Depășește | Mentine |
| 2023-05-24 | Mizuho | Cumpără | Cumpără | Mentine |
| 2023-05-05 | Needham | Cumpără | Repet | |
| 2023-05-01 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2023-05-01 | New Street Research | Cumpără | Mentine | |
| 2023-05-01 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-04-28 | Roth MKM | Cumpără | Mentine | |
| 2023-04-28 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2023-04-28 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2023-04-28 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2023-04-28 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2023-04-28 | JMP Securities | Performanță de piață | Repet | |
| 2023-04-28 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2023-04-28 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-04-28 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2023-04-28 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2023-04-28 | Needham | Cumpără | Repet | |
| 2023-04-28 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-04-28 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2023-04-28 | Telsey Advisory Group | Depășește | Repet | |
| 2023-04-25 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2023-04-24 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2023-04-20 | Telsey Advisory Group | Depășește | Repet | |
| 2023-04-19 | JMP Securities | Performanță de piață | Repet | |
| 2023-04-12 | Needham | Cumpără | Repet | |
| 2023-04-06 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2023-04-05 | Needham | Cumpără | Repet | |
| 2023-04-03 | Evercore ISI Group | Depășește | Mentine | |
| 2023-03-20 | Needham | Cumpără | Repet | |
| 2023-03-16 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-03-16 | JMP Securities | Performanță de piață | Repet | |
| 2023-02-09 | Tigress Financial | Cumpără | Repet | |
| 2023-02-03 | DA Davidson | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-03 | Evercore ISI Group | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-03 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-03 | JMP Securities | Performanță de piață | Repet | |
| 2023-02-03 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-03 | Benchmark | Cumpără | Mentine | |
| 2023-02-03 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-03 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-03 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2023-02-03 | Susquehanna | Pozitiv | Mentine | |
| 2023-02-03 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-03 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-03 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-03 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2023-02-03 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-02-03 | Needham | Cumpără | Repet | |
| 2023-02-03 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-01-30 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2023-01-30 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2023-01-25 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2023-01-24 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2023-01-13 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2023-01-11 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2023-01-04 | New Street Research | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-12-19 | Evercore ISI Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-12-16 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-12-01 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-11-22 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-11-15 | MoffettNathanson | Depășește | Iniţia | |
| 2022-11-14 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2022-11-02 | Tigress Financial | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-10-28 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-28 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-28 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-10-28 | DA Davidson | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-28 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-28 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-28 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-10-28 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-10-28 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-28 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-10-28 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2022-10-28 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-28 | Needham | Cumpără | Mentine | |
| 2022-10-28 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-21 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-10-20 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-10-03 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-09-28 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | B of A Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-29 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2022-07-29 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-29 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-07-29 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-07-29 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-07-29 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-29 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-29 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2022-07-29 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-26 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-25 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2022-07-21 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-21 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-20 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-15 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-07-15 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-14 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2022-07-13 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-29 | Tigress Financial | Cumpără | Repet | |
| 2022-06-29 | Redburn Partners | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-06-29 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-06-29 | Wolfe Research | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-28 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-24 | Evercore ISI Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-06-14 | Rosenblatt | Neutru | Mentine | |
| 2022-06-10 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-06 | MKM Partners | Cumpără | Mentine | |
| 2022-06-06 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-06-01 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2022-06-01 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-05-31 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2022-05-27 | Loop Capital | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-29 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-29 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | Evercore ISI Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-29 | MKM Partners | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-29 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-29 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-29 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-29 | Susquehanna | Pozitiv | Mentine | |
| 2022-04-29 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-29 | Baird | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2022-04-29 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-29 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-04-29 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-29 | Needham | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-20 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2022-04-20 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-04-19 | Rosenblatt | Neutru | Iniţia | |
| 2022-03-30 | Exane BNP Paribas | Subperformanță | Iniţia | |
| 2022-03-11 | Deutsche Bank | Cumpără | Iniţia | |
| 2022-02-18 | Tigress Financial | Cumpără | Mentine | |
| 2022-02-04 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-02-04 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2022-02-04 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2022-02-04 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2022-02-04 | Goldman Sachs | Cumpără | Mentine | |
| 2022-01-28 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2022-01-11 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-10-29 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-10-29 | RBC Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-29 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-29 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-10-29 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-10-29 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-29 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2021-10-29 | Telsey Advisory Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-22 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-07 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2021-10-01 | RBC Capital | Depășește | Iniţia | |
| 2021-09-27 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-09-14 | Evercore ISI Group | Depășește | Mentine | |
| 2021-09-13 | Goldman Sachs | Cumpără | Iniţia | |
| 2021-07-30 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-07-30 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-07-30 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-30 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-07-30 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-30 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-30 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2021-07-30 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-30 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-07-30 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-07-26 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-06-18 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-05-12 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | BMO Capital | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-30 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-30 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | Wells Fargo | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-04-30 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-30 | Mizuho | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-04-30 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2021-04-30 | Susquehanna | Pozitiv | Mentine | |
| 2021-04-30 | Needham | Cumpără | Mentine | |
| 2021-04-30 | Keybanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-04-21 | Oppenheimer | Depășește | Mentine | |
| 2021-04-16 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-02-17 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | Canaccord Genuity | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | JP Morgan | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-02-03 | Wedbush | Depășește | Mentine | |
| 2021-02-03 | Monness, Crespi, Hardt | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | Truist Securities | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | Jefferies | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | Cowen & Co. | Depășește | Mentine | |
| 2021-02-03 | Benchmark | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | UBS | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-02-03 | Pivotal Research | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | Raymond James | Depășește | Mentine | |
| 2021-02-03 | JMP Securities | Performanță de piață | Mentine | |
| 2021-02-03 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2021-02-03 | Barclays | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-02-03 | KeyBanc | Supraponderal | Mentine | |
| 2021-01-27 | Stifel | Cumpără | Mentine | |
| 2021-01-22 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2021-01-15 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-11-04 | China Renaissance | Ține | Cumpără | Actualizare |
| 2020-11-03 | Citigroup | Cumpără | Mentine | |
| 2020-10-30 | Piper Sandler | Supraponderal | Mentine | |
| 2020-10-30 | Benchmark | Cumpără | Mentine | |
| 2020-10-30 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2020-10-27 | Deutsche Bank | Cumpără | Mentine | |
| 2020-10-27 | Credit Suisse | Depășește | Mentine | |
| 2020-10-16 | Morgan Stanley | Supraponderal | Mentine | |
