Comfort Systems USA, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US1999081045

SecurityFIX / Comfort Systems USA, Inc.
InsiderJulie Shaeff
This page shows the track record and history of Shaeff Julie insider trades in Comfort Systems USA, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Julie Shaeff in FIX / Comfort Systems USA, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

FIX / Comfort Systems USA, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Julie Shaeff in FIX / Comfort Systems USA, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-05-11 1,123 2,000.3700 1,123 2,000.3700 2,246,416 21 1787.8800 -238,626 -10.62
2026-03-03 2,287 1,382.1487 2,287 1,382.1487 3,160,974
2025-08-12 1,369 704.5000 1,369 704.5000 964,460
2024-08-29 2,316 351.8486 2,316 351.8486 814,881
2023-08-08 5,286 180.7866 5,286 180.7866 955,638
2022-08-01 12,849 104.0874 12,849 104.0874 1,337,419
2021-05-10 5,943 87.3148 5,943 87.3148 518,912
2021-05-10 11,258 87.2907 11,258 87.2907 982,719
2020-08-06 5,916 51.4296 5,916 51.4296 304,258
2020-08-06 3,442 51.1675 3,442 51.1675 176,119
2019-03-04 7,999 53.0763 7,999 53.0763 424,557
2019-03-04 4,010 53.0763 4,010 53.0763 212,836
2018-05-07 9,719 42.6400 9,719 42.6400 414,418
2017-10-31 944 42.9600 944 42.9600 40,554
2017-10-31 3,260 42.9500 3,260 42.9500 140,017
2017-10-30 11,701 42.5400 11,701 42.5400 497,761
2017-03-06 15,400 36.8400 15,400 36.8400 567,336
2016-05-18 25,258 30.4700 25,258 30.4700 769,611
2015-06-02 25,411 22.8800 25,411 22.8800 581,404
2013-11-26 15,283 20.1000 15,283 20.1000 307,188
2012-11-30 5,667 10.7580 5,667 10.7580 60,966
2012-11-29 14,333 10.8060 14,333 10.8060 154,882

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

FIX / Comfort Systems USA, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-05-11 2026-05-11 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 2,000.3700 -1,123 -2,246 12,624
2026-04-03 2026-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 1,429.5950 -145 -207 13,747
2026-04-03 2026-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 1,429.5950 -87 -124 13,892
2026-04-03 2026-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 1,429.5950 -87 -124 13,979
2026-03-25 2026-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 1,408.2500 -84 -118 14,066
2026-03-25 2026-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 220 14,150
2026-03-25 2026-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 194 13,930
2026-03-04 2026-03-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 1,382.1487 -2,287 -3,161 13,736
2025-08-13 2025-08-12 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 704.5000 -1,369 -964 16,023
2025-04-03 2025-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 324.5500 -188 -61 17,392
2025-04-03 2025-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 324.5500 -141 -46 17,580
2025-04-03 2025-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 324.5500 -84 -27 17,721
2025-03-21 2025-03-19 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 357.5300 -286 -102 17,805
2025-03-21 2025-03-19 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 744 18,091
2025-03-21 2025-03-19 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 660 17,347
2024-08-30 2024-08-29 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 351.8486 -2,316 -815 16,687
2024-04-03 2024-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 320.0300 -219 -70 19,003
2024-04-03 2024-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 320.0300 -188 -60 19,222
2024-04-03 2024-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 320.0300 -141 -45 19,410
2024-03-22 2024-03-20 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 314.3100 -310 -97 19,551
2024-03-22 2024-03-20 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 806 19,861
2024-03-22 2024-03-20 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 668 19,055
2023-08-10 2023-08-08 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 180.7866 -5,286 -956 18,387
2023-04-05 2023-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 146.4400 -374 -55 23,673
2023-04-05 2023-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 146.4400 -215 -31 24,047
2023-04-05 2023-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 146.4400 -184 -27 24,262
2023-03-23 2023-03-21 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 141.2200 -670 -95 24,446
2023-03-23 2023-03-21 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 1,738 25,116
2023-03-23 2023-03-21 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 1,104 23,378
2022-08-02 2022-08-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 104.0874 -12,849 -1,337 22,274
2022-08-02 2022-08-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 42.5000 4,939 210 35,123
2022-08-02 2022-08-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 36.2500 2,393 87 30,184
2022-08-02 2022-08-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 30.3600 3,420 104 27,791
2022-08-02 2022-08-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 19.6700 1,030 20 24,371
2022-08-02 2022-08-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.1500 1,067 17 23,341
2022-04-05 2022-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 89.4150 -289 -26 22,274
2022-04-05 2022-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 89.4150 -371 -33 22,563
2022-04-05 2022-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 89.4150 -212 -19 22,934
2022-03-25 2022-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 91.1600 -829 -76 23,146
2022-03-25 2022-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 2,159 23,975
2022-03-25 2022-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 1,461 21,816
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 16.15 -1,000 2,393
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 19.67 -1,000 2,393
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 36.25 -1,000 2,393
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 30.36 -1,000 3,420
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.86 -1,424 0
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.21 -519 0
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 87.2907 -11,258 -983 20,355
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 87.3148 -5,943 -519 31,613
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 36.2500 1,000 36 37,556
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 30.3600 1,000 30 36,556
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 19.6700 1,000 20 35,556
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.1500 1,000 16 34,556
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8600 1,424 20 33,556
2021-05-11 2021-05-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.2100 519 6 32,132
2021-04-05 2021-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 75.5600 -187 -14 31,613
2021-04-05 2021-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 75.5600 -288 -22 31,800
2021-04-05 2021-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 75.5600 -370 -28 32,088
2021-03-12 2021-03-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 74.7000 -700 -52 32,458
2021-03-12 2021-03-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 1,839 33,158
2021-03-12 2021-03-10 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 1,697 31,319
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.21 -500 3,393
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 36.25 -500 3,393
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 30.36 -500 4,420
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 16.15 -1,000 2,030
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 19.67 -1,000 2,030
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.86 -1,250 1,424
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.87 -1,166 0
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 51.1675 -3,442 -176 29,622
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 51.4296 -5,916 -304 33,064
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 36.2500 500 18 38,980
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 30.3600 500 15 38,480
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 19.6700 1,000 20 37,980
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.1500 1,000 16 36,980
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8600 1,250 17 35,980
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.2100 500 6 34,730
2020-08-07 2020-08-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8700 1,166 16 34,230
2020-04-03 2020-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 34.9350 -203 -7 33,064
2020-04-03 2020-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 34.9350 -177 -6 33,267
2020-04-03 2020-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 34.9350 -275 -10 33,444
2020-03-09 2020-03-05 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 42.2400 -1,180 -50 33,719
2020-03-09 2020-03-05 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 3,102 34,899
2020-03-09 2020-03-05 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 2,907 31,797
2019-04-03 2019-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 52.8000 -247 -13 28,890
2019-04-03 2019-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 52.8000 -211 -11 29,137
2019-04-03 2019-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 52.8000 -183 -10 29,348
2019-03-08 2019-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 52.0400 -1,022 -53 29,531
2019-03-08 2019-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 2,677 30,553
2019-03-08 2019-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 2,286 27,876
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.86 -1,500 298
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 36.25 -1,500 298
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 19.67 -1,000 2,964
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 30.36 -1,000 2,964
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 16.15 -1,500 3,067
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.21 -500 1,019
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 12.46 -999 0
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 53.0763 -4,010 -213 25,590
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 53.0763 -7,999 -425 29,600
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 36.2500 1,500 54 37,599
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 30.3600 1,000 30 36,099
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 19.6700 1,000 20 35,099
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.1500 1,500 24 34,099
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8600 1,500 21 32,599
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.2100 500 6 31,099
2019-03-05 2019-03-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 12.4600 999 12 30,599
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 19.67 -2,000 4,030
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 16.15 -1,000 4,567
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.87 -500 4,174
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.86 -500 4,174
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.21 -500 1,519
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 12.46 -800 999
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.00 -1,008 0
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 42.6400 -9,719 -414 29,600
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 19.6700 2,000 39 39,319
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.1500 1,000 16 37,319
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8600 500 7 36,319
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.2100 500 6 35,819
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8700 500 7 35,319
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 12.4600 800 10 34,819
2018-05-09 2018-05-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.0000 1,008 11 34,019
2018-04-04 2018-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 40.6800 -363 -15 33,011
2018-04-04 2018-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 40.6800 -242 -10 33,374
2018-04-04 2018-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 40.6800 -207 -8 33,616
2018-03-09 2018-03-07 4 Shaeff Julie FIX Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 42.50 4,939 4,939
2018-03-09 2018-03-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 42.5000 -1,260 -54 33,823
2018-03-09 2018-03-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 3,300 35,083
2018-03-09 2018-03-07 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 1,516 31,783
2017-10-31 2017-10-31 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 42.9500 -3,260 -140 30,267
2017-10-31 2017-10-31 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 42.9600 -944 -41 33,527
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 19.67 -1,500 3,519
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.86 -2,000 5,567
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.15 -2,000 5,567
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.87 -1,600 1,666
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.00 -1,800 1,799
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 12.46 -1,800 1,799
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.15 -1,001 0
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 42.5400 -11,701 -498 34,471
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 19.6700 1,500 30 46,172
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.1500 2,000 32 44,672
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8600 2,000 28 42,672
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8700 1,600 22 40,672
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 12.4600 1,800 22 39,072
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.0000 1,800 20 37,272
2017-10-31 2017-10-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.1500 1,001 13 35,472
2017-04-05 2017-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 35.9700 -228 -8 34,471
2017-04-05 2017-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 35.9700 -356 -13 34,699
2017-04-05 2017-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 35.9700 -429 -15 35,055
2017-03-10 2017-03-08 4 Shaeff Julie FIX Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 36.25 5,393 5,393
2017-03-10 2017-03-08 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 36.2500 -1,174 -43 35,484
2017-03-10 2017-03-08 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 3,045 36,658
2017-03-10 2017-03-08 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 1,726 33,613
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 12.46 -2,000 7,567
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 16.15 -2,000 7,567
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.86 -4,000 6,674
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.87 -2,000 3,266
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.00 -2,800 2,808
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.15 -2,600 1,001
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 36.8400 -15,400 -567 31,887
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 16.1500 2,000 32 47,287
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8600 4,000 55 45,287
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8700 2,000 28 41,287
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 12.4600 2,000 25 39,287
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.0000 2,800 31 37,287
2017-03-07 2017-03-06 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.1500 2,600 34 34,487
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.21 -1,000 2,019
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 12.46 -2,000 5,266
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.87 -2,000 5,266
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.00 -3,000 5,608
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 13.15 -3,600 3,601
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.94 -4,155 0
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 30.4700 -25,258 -770 31,887
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.2100 1,000 11 57,145
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.8700 2,000 28 56,145
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 12.4600 2,000 25 54,145
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.0000 3,000 33 52,145
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 13.1500 3,600 47 49,145
2016-05-19 2016-05-18 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.9400 4,155 50 45,545
2016-04-05 2016-04-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 31.8800 -355 -11 41,390
2016-04-05 2016-04-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 31.8800 -314 -10 41,745
2016-04-05 2016-04-04 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 31.8800 -266 -8 42,059
2016-03-25 2016-03-25 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 30.3600 -1,200 -36 42,325
2016-03-25 2016-03-23 4 Shaeff Julie FIX Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 30.36 5,920 5,920
2016-03-25 2016-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 4,460 43,525
2016-03-25 2016-03-23 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 2,000 39,065
2015-06-03 2015-06-02 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.21 -10,000 3,019
2015-06-03 2015-06-02 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 11.94 -3,500 4,155
2015-06-03 2015-06-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 22.8800 -25,411 -581 37,065
2015-06-03 2015-06-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.2100 10,000 112 62,476
2015-06-03 2015-06-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 11.9400 3,500 42 52,476
2015-04-02 2015-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 21.0400 -1,435 -30 48,976
2015-04-02 2015-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 21.0400 -305 -6 50,411
2015-04-02 2015-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 21.0400 -343 -7 50,716
2015-04-02 2015-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 21.0400 -425 -9 51,059
2015-04-02 2015-04-01 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 5,426 51,484
2015-04-02 2015-03-25 4 Shaeff Julie FIX Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 19.67 7,530 7,530
2015-04-02 2015-03-25 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 2,917 46,058
2014-04-03 2014-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 15.3300 -355 -5 43,141
2014-04-03 2014-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 15.3300 -439 -7 43,496
2014-04-03 2014-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 15.3300 -795 -12 43,935
2014-03-21 2014-03-19 4 Shaeff Julie FIX Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 16.15 9,567 9,567
2014-03-21 2014-03-19 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 3,444 44,730
2013-11-27 2013-11-26 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 20.1000 -15,283 -307 56,569
2013-04-03 2013-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 13.8400 -425 -6 56,569
2013-04-03 2013-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 13.8400 -769 -11 56,994
2013-04-03 2013-04-02 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 13.8400 -804 -11 57,763
2013-03-22 2013-03-20 4 Shaeff Julie FIX Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 13.86 10,674 10,674
2013-03-22 2013-03-20 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 3,896 58,567
2012-12-03 2012-11-30 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 10.7580 -5,667 -61 54,671
2012-12-03 2012-11-29 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 6.38 -15,000 0
2012-12-03 2012-11-29 4 Shaeff Julie FIX Option to Buy M - Exercise D 4.18 -5,000 0
2012-12-03 2012-11-29 4 Shaeff Julie FIX Common Stock S - Sale D 10.8060 -14,333 -155 60,338
2012-12-03 2012-11-29 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 6.3800 15,000 96 74,671
2012-12-03 2012-11-29 4 Shaeff Julie FIX Common Stock M - Exercise D 4.1800 5,000 21 59,671
2012-05-17 2012-05-16 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 9.6900 -769 -7 54,671
2012-04-05 2012-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 11.0200 -804 -9 55,440
2012-04-05 2012-04-03 4 Shaeff Julie FIX Common Stock F - Taxes D 11.0200 -911 -10 56,244
2012-03-30 2012-03-26 4 Shaeff Julie FIX Employee Stock Option (Right to Buy) A - Award D 11.21 11.2100 13,019 146 13,019
2012-03-30 2012-03-26 4 Shaeff Julie FIX Common Stock A - Award D 4,817 57,155
P
Piața deschisă sau achiziția privată de titluri nederivate sau derivate
S
Piața deschisă sau vânzarea privată a titlurilor de valoare nederivate sau derivate
A
Acordarea, atribuirea sau alte achiziții de valori mobiliare de la companie (cum ar fi o opțiune)
C
Conversia derivatei
D
Vânzarea sau transferul de valori mobiliare înapoi către companie
F
Plata prețului de exercițiu sau a obligației fiscale folosind o parte din titlurile de valoare primite de la companie
G
Donarea de valori mobiliare de către sau către persoane din interior
K
Swap-uri de acțiuni și tranzacții similare de acoperire împotriva riscurilor
M
Exercitarea sau conversia titlurilor derivate primite de la companie (cum ar fi o opțiune)
V
O tranzacție raportată voluntar pe Formularul 4
J
Altele (însoțite de o notă de subsol care descrie tranzacția)