TriSalus Life Sciences, Inc. - Declarația de venit (TTM)

TriSalus Life Sciences, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US89680M1018

Declarația de venit (TTM)

TriSalus Life Sciences, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 8 12 12 13 15 16 19 22 25 27 29 32 36 40 45 45
Modificare (%) 39,72 5,62 4,95 13,33 8,61 15,58 18,76 12,52 8,71 9,45 9,21 11,98 11,72 12,30 -0,59
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7
Modificare (%) 23,72 52,98 12,67 16,00 -3,80 -8,24 11,86 4,80 13,59 18,28 12,77 19,23 16,35 8,51 -3,80
% din venit 14,20 12,57 18,21 19,55 20,01 17,73 14,07 13,26 12,35 12,90 13,94 14,40 15,33 15,96 15,43 14,93
Profit brut din exploatare 7 10 10 10 12 13 16 19 22 23 25 28 30 34 38 38
Modificare (%) 42,37 -1,19 3,23 12,68 11,72 20,71 19,89 13,70 8,03 8,14 8,63 10,75 10,88 13,02 -0,01
% din venit 85,80 87,43 81,79 80,45 79,99 82,27 85,93 86,74 87,65 87,10 86,06 85,60 84,67 84,04 84,57 85,07
Vânzări și administrații 17 22 25 27 30 33 36 41 42 44 44 44 47 50 50 51
Modificare (%) 28,14 15,67 6,67 10,22 9,65 11,47 12,45 3,80 3,49 0,05 1,52 5,81 5,60 0,96 1,76
% din venit 202,55 185,76 203,43 206,76 201,10 203,02 195,81 185,40 171,03 162,82 148,84 138,36 130,75 123,58 111,11 113,74
Cercetare și dezvoltare 14 19 21 22 24 28 30 30 28 22 18 15 14 15 15 15
Modificare (%) 36,83 9,74 4,10 6,05 20,16 5,30 0,68 -7,31 -19,19 -21,38 -15,96 -3,15 6,65 -2,53 1,30
% din venit 169,31 165,80 172,27 170,87 159,90 176,90 161,17 136,63 112,55 83,66 60,10 46,25 40,00 38,19 33,14 33,78
Experiențele operaționale 32 43 49 52 56 64 69 74 73 70 66 64 67 71 72 73
Modificare (%) 31,79 14,26 5,82 8,71 13,36 7,85 7,31 -0,69 -4,71 -5,96 -2,49 4,70 6,71 0,89 1,13
% din venit 386,06 364,13 393,91 397,18 381,01 397,65 371,06 335,29 295,93 259,38 222,88 199,01 186,08 177,74 159,68 162,45
Venit operațional -24 -31 -36 -39 -41 -48 -50 -52 -48 -43 -36 -32 -31 -31 -27 -28
Modificare (%) 29,01 17,53 6,12 7,16 15,04 5,25 3,09 -6,30 -11,57 -15,62 -12,01 -2,65 0,89 -13,79 4,02
% din venit -286,06 -264,13 -293,91 -297,18 -281,01 -297,65 -271,06 -235,29 -195,93 -159,38 -122,88 -99,01 -86,08 -77,74 -59,68 -62,45
Cheltuiala cu dobanda -2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6
Modificare (%) -87,68 -99,54 500,00 66,67 40,00 14,29 -12,50 6.235,71 128,30 52,59 39,03 12,71 6,57 7,44 4,09
% din venit -20,96 -1,85 -0,01 -0,05 -0,07 -0,09 -0,09 -0,06 -3,59 -7,53 -10,50 -13,37 -13,45 -12,83 -12,28 -12,86
Venitul net -29 -32 -47 -48 -53 -46 -59 -64 -55 -56 -30 -27 -31 -40 -39 -27
Modificare (%) 9,57 49,30 0,84 11,13 -12,50 28,31 8,32 -15,00 1,68 -45,94 -9,42 14,54 26,99 -0,90 -30,37
% din venit -343,35 -269,26 -380,60 -365,68 -358,59 -288,87 -320,69 -292,49 -220,97 -206,67 -102,09 -84,67 -86,61 -98,45 -86,88 -60,85

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista