Schmitt Industries, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Schmitt Industries, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US8068702005

Declarația de venit (TTM)

Schmitt Industries, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
Venituri 10 11 11 10
Modificare (%) 9,22 1,63 -11,89
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 5 5 6 5
Modificare (%) 5,60 3,23 -14,28
% din venit 51,04 49,35 50,13 48,77
Profit brut din exploatare 5 6 6 5
Modificare (%) 12,98 0,07 -9,49
% din venit 48,96 50,65 49,87 51,23
Vânzări și administrații 15 16 15 16
Modificare (%) 7,33 -1,50 1,30
% din venit 144,41 141,92 137,54 158,13
Cercetare și dezvoltare 0 0 0 0
Modificare (%) -16,41 -13,51 -25,34
% din venit 0,74 0,57 0,48 0,41
Experiențele operaționale 20 21 21 21
Modificare (%) 6,79 -0,32 -2,92
% din venit 196,19 191,83 188,14 207,30
Venit operațional -10 -10 -10 -11
Modificare (%) 4,27 -2,45 7,26
% din venit -96,19 -91,83 -88,14 -107,30
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -0 -0
Modificare (%) 65,71 -4,51 6,44
% din venit -0,27 -0,42 -0,39 -0,47
Venitul net -10 -5 -4 -3
Modificare (%) -46,20 -31,33 -9,84
% din venit -97,45 -48,01 -32,44 -33,19

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista