Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Dave & Buster's Entertainment, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US2383371091

Declarația de venit (TTM)

Dave & Buster's Entertainment, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
08-01
2021
10-31
2022
01-30
2022
05-01
2022
07-31
2022
10-30
2023
01-29
2023
04-30
2023
07-30
2023
10-29
2024
02-04
2024
05-05
2024
08-06
2024
11-05
2025
02-04
2025
05-06
2025
08-05
2025
11-04
2026
02-03
Venituri 869 1.078 1.304 1.490 1.581 1.744 1.964 2.111 2.184 2.170 2.205 2.196 2.211 2.197 2.133 2.112 2.112 2.108 2.103
Modificare (%) 24,05 20,99 14,25 6,09 10,33 12,65 7,44 3,49 -0,65 1,63 -0,42 0,68 -0,63 -2,94 -0,96 0,01 -0,23 -0,23
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 658 777 863 1.008 1.096 1.228 1.156 1.426 1.474 1.472 1.277 1.217 1.150 1.078 1.249 1.243 1.256 1.261 1.265
Modificare (%) 18,01 11,07 16,87 8,75 11,95 -5,85 23,36 3,37 -0,14 -13,25 -4,64 -5,52 -6,31 15,93 -0,52 1,09 0,36 0,36
% din venit 75,75 72,07 66,16 67,67 69,37 70,39 58,83 67,55 67,47 67,82 57,89 55,43 52,02 49,04 58,58 58,84 59,47 59,82 60,18
Profit brut din exploatare 211 301 441 482 484 516 809 685 711 698 929 979 1.061 1.120 883 870 856 847 837
Modificare (%) 42,91 46,58 9,14 0,52 6,64 56,64 -15,31 3,75 -1,73 32,98 5,40 8,40 5,53 -21,10 -1,57 -1,53 -1,09 -1,12
% din venit 24,25 27,93 33,84 32,33 30,63 29,61 41,17 32,45 32,53 32,18 42,11 44,57 47,98 50,96 41,42 41,16 40,53 40,18 39,82
Vânzări și administrații 67 77 116 96 99 106 377 187 193 191 404 461 527 596 394 403 418 424 431
Modificare (%) 14,67 49,97 -16,92 3,28 6,75 255,27 -50,40 3,10 -1,09 111,91 14,06 14,41 13,01 -33,89 2,29 3,65 1,68 1,55
% din venit 7,75 7,16 8,88 6,46 6,29 6,08 19,18 8,86 8,82 8,78 18,31 20,98 23,84 27,11 18,46 19,07 19,76 20,14 20,50
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 864 992 1.117 1.241 1.336 1.488 1.703 1.798 1.862 1.861 1.899 1.914 1.924 1.924 1.892 1.893 1.927 1.946 1.979
Modificare (%) 14,87 12,56 11,11 7,67 11,36 14,45 5,56 3,58 -0,03 2,02 0,79 0,54 -0,02 -1,64 0,05 1,80 0,98 1,70
% din venit 99,42 92,06 85,64 83,29 84,53 85,32 86,68 85,17 85,24 85,77 86,10 87,15 87,02 87,56 88,72 89,62 91,23 92,33 94,12
Venit operațional 5 86 187 249 245 256 262 313 322 309 306 282 287 273 240 219 185 162 124
Modificare (%) 1.585,19 118,71 32,95 -1,75 4,67 2,21 19,69 3,00 -4,25 -0,74 -7,90 1,63 -4,71 -12,03 -8,86 -15,47 -12,79 -23,45
% din venit 0,58 7,94 14,36 16,71 15,47 14,68 13,32 14,83 14,76 14,23 13,90 12,85 12,98 12,44 11,28 10,38 8,77 7,67 5,88
Cheltuiala cu dobanda -51 -56 -54 -50 -54 -69 -88 -109 -125 -128 -132 -133 -134 -135 -136 -140 -144 -152 -155
Modificare (%) 10,18 -4,38 -6,33 6,68 27,81 27,83 23,86 14,50 2,72 3,04 0,61 0,90 0,89 0,30 2,95 3,36 4,99 1,98
% din venit -5,89 -5,23 -4,13 -3,39 -3,41 -3,95 -4,48 -5,16 -5,71 -5,91 -5,99 -6,05 -6,06 -6,16 -6,36 -6,61 -6,84 -7,19 -7,35
Venitul net -32 26 109 156 132 124 137 140 137 130 127 98 113 85 58 39 10 0 -49
Modificare (%) -180,82 314,81 43,52 -15,17 -6,56 10,88 2,26 -2,28 -5,18 -2,31 -22,62 14,66 -24,42 -31,49 -33,79 -74,87 -96,91 -16.333,33
% din venit -3,73 2,43 8,34 10,47 8,37 7,09 6,98 6,64 6,27 5,99 5,75 4,47 5,09 3,87 2,73 1,83 0,46 0,01 -2,32

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:9DB 10,20 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista