Nufarm Limited - Declarația de venit (TTM)

Nufarm Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU000000NUF3

Declarația de venit (TTM)

Nufarm Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 3.216 3.474 3.732 3.752 3.773 3.667 3.562 3.521 3.481 3.382 3.284 3.315 3.346 3.372 3.399 3.421 3.443 3.395 3.347
Modificare (%) 8,02 7,43 0,55 0,55 -2,80 -2,88 -1,14 -1,16 -2,82 -2,91 0,94 0,93 0,79 0,78 0,66 0,65 -1,40 -1,42
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.381 2.583 2.786 2.793 2.800 2.675 2.549 2.502 2.454 2.422 2.390 2.444 2.498 2.499 2.500 2.497 2.493 2.427 2.362
Modificare (%) 8,50 7,84 0,26 0,26 -4,48 -4,69 -1,87 -1,90 -1,32 -1,33 2,27 2,22 0,04 0,04 -0,14 -0,14 -2,64 -2,71
% din venit 74,04 74,37 74,66 74,44 74,22 72,94 71,57 71,05 70,51 71,61 72,77 73,72 74,66 74,11 73,56 72,98 72,41 71,50 70,57
Profit brut din exploatare 835 890 946 959 973 993 1.013 1.019 1.026 960 894 871 848 873 899 924 950 968 985
Modificare (%) 6,65 6,23 1,42 1,40 2,05 2,01 0,68 0,68 -6,43 -6,87 -2,61 -2,68 3,00 2,91 2,87 2,79 1,84 1,81
% din venit 25,96 25,63 25,34 25,56 25,78 27,06 28,43 28,95 29,49 28,39 27,23 26,28 25,34 25,89 26,44 27,02 27,59 28,50 29,43
Vânzări și administrații 648 679 710 716 722 715 709 721 733 737 740 741 742 757 773 798 822 824 825
Modificare (%) 4,78 4,56 0,83 0,82 -0,94 -0,95 1,75 1,72 0,43 0,43 0,14 0,14 2,10 2,05 3,20 3,10 0,14 0,14
% din venit 20,17 19,56 19,04 19,09 19,14 19,51 19,89 20,48 21,07 21,78 22,52 22,35 22,17 22,46 22,74 23,32 23,88 24,26 24,64
Cercetare și dezvoltare 37 35 34 43 51 53 55 50 45 45 46 48 50 55 61 60 59 59 59
Modificare (%) -3,47 -3,60 24,89 19,93 3,64 3,52 -9,25 -10,20 1,67 1,64 3,77 3,63 11,76 10,52 -1,72 -1,75 0,21 0,21
% din venit 1,14 1,02 0,91 1,14 1,35 1,44 1,54 1,41 1,28 1,34 1,41 1,45 1,48 1,65 1,80 1,76 1,72 1,75 1,78
Experiențele operaționale 3.057 3.289 3.521 3.543 3.565 3.434 3.303 3.265 3.227 3.200 3.172 3.229 3.286 3.308 3.330 3.350 3.371 3.306 3.241
Modificare (%) 7,60 7,06 0,61 0,61 -3,67 -3,81 -1,14 -1,16 -0,85 -0,86 1,79 1,76 0,67 0,67 0,61 0,61 -1,92 -1,96
% din venit 95,07 94,69 94,37 94,42 94,48 93,63 92,72 92,72 92,72 94,61 96,60 97,41 98,20 98,09 97,97 97,93 97,88 97,37 96,83
Venit operațional 159 184 210 209 208 234 259 256 253 182 112 86 60 64 69 71 73 89 106
Modificare (%) 16,24 13,97 -0,41 -0,41 12,19 10,86 -1,13 -1,15 -27,96 -38,81 -23,10 -30,04 7,33 6,83 2,91 2,82 22,70 18,50
% din venit 4,93 5,31 5,63 5,58 5,52 6,37 7,28 7,28 7,28 5,39 3,40 2,59 1,80 1,91 2,03 2,07 2,12 2,63 3,17
Cheltuiala cu dobanda -60 -63 -67 -64 -61 -60 -59 -71 -83 -91 -99 -101 -103 -103 -104 -107 -110 -110 -109
Modificare (%) 5,58 5,28 -4,54 -4,76 -1,61 -1,64 20,43 16,97 9,89 9,00 1,84 1,81 0,33 0,32 3,21 3,11 -0,58 -0,59
% din venit -1,87 -1,83 -1,79 -1,70 -1,61 -1,63 -1,65 -2,01 -2,38 -2,69 -3,02 -3,05 -3,07 -3,06 -3,05 -3,12 -3,20 -3,23 -3,25
Venitul net 65 84 103 105 107 133 158 134 111 61 11 3 -6 -15 -25 -95 -165 -161 -157
Modificare (%) 28,75 22,33 2,37 2,31 23,42 18,98 -14,78 -17,34 -44,93 -81,60 -74,85 -297,67 173,39 63,42 280,49 73,72 -2,55 -2,62
% din venit 2,03 2,41 2,75 2,80 2,85 3,62 4,43 3,82 3,19 1,81 0,34 0,09 -0,17 -0,45 -0,74 -2,78 -4,80 -4,74 -4,69

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:NUF 1,67 EUR
AU:NUF 2,85 AUD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista