Landis+Gyr Group AG - Declarația de venit (TTM)

Landis+Gyr Group AG
US ˙ OTCPK ˙ CH0371153492

Declarația de venit (TTM)

Landis+Gyr Group AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2026
03-31
Venituri 1.396 1.435 1.449 1.464 1.478 1.492 1.587 1.681 1.802 1.923 1.943 1.944 1.779 1.613 1.729 1.678 1.626 1.166
Modificare (%) 2,77 1,01 1,00 0,95 0,94 6,35 5,98 7,19 6,71 1,04 0,06 -8,51 -9,31 7,20 -2,99 -3,08 -28,27
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 976 979 987 994 1.019 1.044 1.124 1.204 1.285 1.367 1.366 1.349 1.221 1.094 1.219 1.192 1.166 779
Modificare (%) 0,37 0,73 0,72 2,55 2,48 7,64 7,10 6,76 6,33 -0,09 -1,21 -9,47 -10,46 11,51 -2,21 -2,26 -33,13
% din venit 69,90 68,26 68,07 67,88 68,95 70,01 70,85 71,60 71,32 71,07 70,28 69,39 68,66 67,79 70,51 71,08 71,69 66,83
Profit brut din exploatare 420 455 463 470 459 447 462 477 517 556 578 595 557 520 510 485 460 387
Modificare (%) 8,36 1,63 1,60 -2,42 -2,48 3,35 3,24 8,26 7,63 3,81 3,05 -6,35 -6,78 -1,86 -4,87 -5,12 -15,95
% din venit 30,10 31,74 31,93 32,12 31,05 29,99 29,15 28,40 28,68 28,93 29,72 30,61 31,34 32,21 29,49 28,92 28,31 33,17
Vânzări și administrații 179 188 191 193 192 192 196 201 207 213 222 225 205 185 219 221 223 165
Modificare (%) 5,34 1,07 1,06 -0,13 -0,13 2,30 2,25 3,01 2,92 4,25 1,55 -8,97 -9,85 18,25 1,02 1,01 -26,09
% din venit 12,82 13,14 13,14 13,15 13,01 12,87 12,38 11,95 11,48 11,08 11,43 11,60 11,54 11,47 12,65 13,18 13,73 14,15
Cercetare și dezvoltare 150 155 157 160 162 165 170 176 179 182 180 172 154 135 171 165 160 91
Modificare (%) 3,00 1,76 1,73 1,40 1,38 3,32 3,21 1,81 1,78 -1,34 -4,38 -10,55 -11,80 26,05 -3,18 -3,29 -43,07
% din venit 10,76 10,79 10,87 10,94 10,99 11,04 10,73 10,45 9,92 9,46 9,24 8,83 8,63 8,40 9,87 9,85 9,83 7,80
Experiențele operaționale 1.339 1.357 1.369 1.382 1.410 1.439 1.529 1.620 1.709 1.799 1.804 1.781 1.614 1.447 1.644 1.615 1.585 1.068
Modificare (%) 1,31 0,92 0,91 2,08 2,04 6,27 5,90 5,54 5,25 0,27 -1,26 -9,38 -10,35 13,65 -1,81 -1,84 -32,60
% din venit 95,92 94,55 94,46 94,38 95,44 96,48 96,40 96,33 94,84 93,55 92,83 91,61 90,74 89,70 95,09 96,26 97,49 91,60
Venit operațional 57 78 80 82 67 53 57 62 93 124 139 163 165 166 85 63 41 98
Modificare (%) 37,24 2,65 2,59 -18,08 -22,07 8,67 7,98 50,61 33,60 12,21 17,11 0,93 0,92 -48,94 -25,95 -35,05 139,97
% din venit 4,08 5,45 5,54 5,62 4,56 3,52 3,60 3,67 5,16 6,45 7,17 8,39 9,26 10,30 4,91 3,74 2,51 8,40
Cheltuiala cu dobanda -7 -6 -5 -4 -5 -6 -8 -10 -14 -17 -18 -19 -20 -20 -24 -25 -26 -26
Modificare (%) -15,11 -11,22 -12,64 18,04 15,29 37,82 27,44 31,57 23,99 7,18 6,64 2,18 2,14 18,32 4,71 4,50 1,67
% din venit -0,47 -0,39 -0,34 -0,29 -0,34 -0,39 -0,51 -0,61 -0,75 -0,87 -0,92 -0,99 -1,10 -1,24 -1,37 -1,48 -1,59 -2,26
Venitul net -374 -355 -138 79 155 231 219 208 135 63 86 110 113 117 -150 -269 -388 -169
Modificare (%) -4,95 -61,17 -157,54 95,40 48,82 -4,97 -5,23 -34,92 -53,67 37,71 27,38 3,15 3,06 -228,70 78,94 44,12 -56,47
% din venit -26,78 -24,77 -9,52 5,42 10,50 15,48 13,83 12,37 7,51 3,26 4,44 5,66 6,38 7,25 -8,70 -16,05 -23,87 -14,48

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:4LG 53,40 EUR
CH:LAND 50,40 CHF
GB:0RTL 50,67 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista