Dyno Nobel Limited - Declarația de venit (TTM)

Dyno Nobel Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU0000390544

Declarația de venit (TTM)

Dyno Nobel Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 4.115 4.380 4.627 4.875 5.504 5.556 5.754 5.953 5.444 4.942 4.441 4.020 3.598 3.535 3.471 3.566 3.768 3.837 3.905
Modificare (%) 6,44 5,65 5,35 12,92 0,94 3,57 3,45 -8,56 -9,21 -10,14 -9,49 -10,48 -1,77 -1,81 2,74 5,67 1,83 1,79
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.306 2.434 2.512 2.590 2.941 3.146 3.388 3.629 3.402 2.954 2.506 2.070 1.633 1.638 1.643 1.624 1.618 1.650 1.683
Modificare (%) 5,56 3,21 3,11 13,53 6,98 7,67 7,13 -6,26 -13,16 -15,16 -17,42 -21,10 0,30 0,30 -1,12 -0,42 2,03 1,99
% din venit 56,05 55,58 54,30 53,14 53,43 56,63 58,87 60,96 62,49 59,77 56,44 51,49 45,38 46,34 47,33 45,55 42,93 43,01 43,10
Profit brut din exploatare 1.808 1.945 2.115 2.284 2.563 2.410 2.367 2.324 2.042 1.988 1.935 1.950 1.965 1.897 1.828 1.941 2.150 2.186 2.222
Modificare (%) 7,57 8,71 8,01 12,23 -6,00 -1,78 -1,81 -12,14 -2,62 -2,69 0,80 0,79 -3,50 -3,62 6,20 10,76 1,67 1,65
% din venit 43,95 44,42 45,70 46,86 46,57 43,37 41,13 39,04 37,51 40,23 43,56 48,51 54,62 53,66 52,67 54,45 57,07 56,99 56,90
Vânzări și administrații 1.005 1.016 1.034 1.051 1.087 1.106 1.162 1.218 1.256 1.242 1.228 1.227 1.227 1.196 1.165 1.173 1.254 1.246 1.237
Modificare (%) 1,05 1,75 1,72 3,36 1,83 5,03 4,79 3,15 -1,13 -1,14 -0,04 -0,04 -2,52 -2,58 0,68 6,96 -0,71 -0,72
% din venit 24,43 23,19 22,34 21,57 19,74 19,92 20,20 20,46 23,07 25,13 27,65 30,53 34,09 33,83 33,56 32,89 33,30 32,46 31,66
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 3.735 3.880 3.964 4.049 4.442 4.624 4.930 5.237 5.047 4.583 4.118 3.678 3.238 3.186 3.133 3.126 3.227 3.259 3.290
Modificare (%) 3,89 2,17 2,12 9,72 4,08 6,64 6,22 -3,62 -9,21 -10,14 -10,68 -11,95 -1,63 -1,66 -0,20 3,23 0,98 0,97
% din venit 90,78 88,60 85,68 83,06 80,70 83,22 85,68 87,97 92,72 92,72 92,73 91,51 90,00 90,13 90,26 87,68 85,65 84,94 84,26
Venit operațional 380 500 663 826 1.062 932 824 716 396 360 323 341 360 349 338 439 540 578 615
Modificare (%) 31,60 32,68 24,63 28,59 -12,21 -11,61 -13,14 -44,64 -9,25 -10,19 5,71 5,40 -3,06 -3,15 29,99 23,05 6,88 6,44
% din venit 9,22 11,40 14,32 16,94 19,30 16,78 14,32 12,03 7,28 7,28 7,27 8,49 10,00 9,87 9,74 12,32 14,35 15,06 15,74
Cheltuiala cu dobanda -114 -108 -98 -89 -95 -102 -117 -132 -150 -152 -154 -151 -149 -146 -142 -149 -157 -147 -137
Modificare (%) -5,54 -8,70 -9,53 7,15 6,67 14,93 12,99 13,96 1,17 1,15 -1,50 -1,52 -2,41 -2,47 5,29 5,22 -6,39 -6,83
% din venit -2,77 -2,45 -2,12 -1,82 -1,73 -1,83 -2,03 -2,21 -2,76 -3,07 -3,46 -3,77 -4,14 -4,12 -4,09 -4,19 -4,17 -3,84 -3,51
Venitul net 122 149 323 497 755 1.014 999 983 560 309 58 -126 -311 -233 -155 -104 -53 -47 -41
Modificare (%) 22,06 116,60 53,83 52,02 34,25 -1,50 -1,53 -43,05 -44,81 -81,20 -317,56 145,97 -25,04 -33,40 -32,86 -48,94 -11,75 -13,31
% din venit 2,97 3,40 6,98 10,19 13,72 18,25 17,35 16,52 10,29 6,25 1,31 -3,14 -8,64 -6,59 -4,47 -2,92 -1,41 -1,22 -1,04

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:I5P0 2,30 EUR
AU:DNL 3,75 AUD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista