Global Business Travel Group, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Global Business Travel Group, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US37890B1008

Declarația de venit (TTM)

Global Business Travel Group, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 607 763 987 1.320 1.611 1.851 2.079 2.185 2.268 2.290 2.322 2.355 2.381 2.423 2.434 2.440 2.517 2.718 2.937
Modificare (%) 25,70 29,36 33,74 22,05 14,90 12,32 5,10 3,80 0,97 1,40 1,42 1,10 1,76 0,45 0,25 3,16 7,99 8,06
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 412 477 568 672 763 832 901 945 965 961 964 968 967 967 953 948 981 1.085 1.204
Modificare (%) 15,78 19,08 18,31 13,54 9,04 8,29 4,88 2,12 -0,41 0,31 0,41 -0,10 0,00 -1,45 -0,52 3,48 10,60 10,97
% din venit 67,87 62,52 57,55 50,91 47,36 44,95 43,34 43,25 42,55 41,97 41,52 41,10 40,61 39,91 39,15 38,85 38,97 39,92 40,99
Profit brut din exploatare 195 286 419 648 848 1.019 1.178 1.240 1.303 1.329 1.358 1.387 1.414 1.456 1.481 1.492 1.536 1.633 1.733
Modificare (%) 46,67 46,50 54,65 30,86 20,17 15,60 5,26 5,08 2,00 2,18 2,14 1,95 2,97 1,72 0,74 2,95 6,32 6,12
% din venit 32,13 37,48 42,45 49,09 52,64 55,05 56,66 56,75 57,45 58,03 58,48 58,90 59,39 60,09 60,85 61,15 61,03 60,08 59,01
Vânzări și administrații 566 653 715 835 928 1.030 1.037 1.053 1.074 1.099 1.080 1.066 1.070 1.082 1.081 1.095 1.125 1.208 1.300
Modificare (%) 15,37 9,49 16,78 11,14 10,99 0,68 1,54 1,99 2,33 -1,73 -1,30 0,38 1,12 -0,09 1,30 2,74 7,38 7,62
% din venit 93,25 85,58 72,44 63,26 57,60 55,65 49,88 48,19 47,35 47,99 46,51 45,27 44,94 44,66 44,41 44,88 44,70 44,44 44,26
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 1.121 1.284 1.447 1.680 1.875 2.044 2.122 2.186 2.229 2.251 2.236 2.225 2.224 2.226 2.204 2.208 2.277 2.482 2.713
Modificare (%) 14,54 12,69 16,10 11,61 9,01 3,82 3,02 1,97 0,99 -0,67 -0,49 -0,04 0,09 -0,99 0,18 3,12 9,00 9,31
% din venit 184,68 168,28 146,61 127,27 116,39 110,43 102,07 100,05 98,28 98,30 96,30 94,48 93,41 91,87 90,55 90,49 90,46 91,32 92,37
Venit operațional -514 -521 -460 -360 -264 -193 -43 -1 39 39 86 130 157 197 230 232 240 236 224
Modificare (%) 1,36 -11,71 -21,74 -26,67 -26,89 -77,72 -97,67 -4.000,00 0,00 120,51 51,16 20,77 25,48 16,75 0,87 3,45 -1,67 -5,08
% din venit -84,68 -68,28 -46,61 -27,27 -16,39 -10,43 -2,07 -0,05 1,72 1,70 3,70 5,52 6,59 8,13 9,45 9,51 9,54 8,68 7,63
Cheltuiala cu dobanda -47 -53 -61 -72 -85 -98 -113 -124 -134 -141 -140 -137 -129 -115 -106 -97 -93 -95 -98
Modificare (%) 12,77 15,09 18,03 18,06 15,29 15,31 9,73 8,06 5,22 -0,71 -2,14 -5,84 -10,85 -7,83 -8,49 -4,12 2,15 3,16
% din venit -7,74 -6,95 -6,18 -5,45 -5,28 -5,29 -5,44 -5,68 -5,91 -6,16 -6,03 -5,82 -5,42 -4,75 -4,35 -3,98 -3,69 -3,50 -3,34
Venitul net -261 0 0 21 1 -25 -27 -62 -42 -63 -80 -40 -169 -138 -44 -57 10 109 86
Modificare (%) -100,00 NaN -95,24 -2.600,00 8,00 129,63 -32,26 50,00 26,98 -50,00 322,50 -18,34 -68,12 29,55 -117,54 990,00 -21,10
% din venit -43,00 0,00 0,00 1,59 0,06 -1,35 -1,30 -2,84 -1,85 -2,75 -3,45 -1,70 -7,10 -5,70 -1,81 -2,34 0,40 4,01 2,93

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista