flyExclusive, Inc. - Declarația de venit (TTM)

flyExclusive, Inc.
US ˙ NYSEAM

Declarația de venit (TTM)

flyExclusive, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 208 320 331 348 322 315 318 297 312 327 335 348 363 376 384
Modificare (%) 53,66 3,42 5,08 -7,48 -2,00 0,93 -6,70 5,02 4,94 2,49 3,67 4,37 3,56 2,19
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 159 255 268 266 263 264 273 281 286 290 293 298 309 320 320
Modificare (%) 60,41 4,92 -0,64 -1,34 0,55 3,42 2,81 1,76 1,53 0,89 1,66 3,79 3,45 0,14
% din venit 76,45 79,81 80,97 76,56 81,65 83,77 85,84 94,58 91,65 88,68 87,29 85,60 85,12 85,03 83,33
Profit brut din exploatare 49 65 63 82 59 51 45 16 26 37 43 50 54 56 64
Modificare (%) 31,73 -2,50 29,44 -27,55 -13,34 -11,93 -64,32 61,84 42,36 15,01 17,51 7,81 4,16 13,85
% din venit 23,55 20,19 19,03 23,44 18,35 16,23 14,16 5,42 8,35 11,32 12,71 14,40 14,88 14,97 16,67
Vânzări și administrații 34 54 59 66 70 75 85 88 90 91 87 86 85 83 84
Modificare (%) 56,42 9,46 11,95 5,69 8,27 12,27 3,47 2,89 1,32 -4,59 -1,37 -0,56 -3,37 2,09
% din venit 16,51 16,81 17,79 18,95 21,65 23,92 26,60 29,50 28,91 27,91 25,98 24,72 23,55 21,97 21,95
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 211 332 351 358 359 367 385 395 402 407 405 408 419 426 427
Modificare (%) 57,53 5,63 1,93 0,30 2,15 5,01 2,66 1,74 1,29 -0,45 0,68 2,75 1,53 0,26
% din venit 101,30 103,85 106,06 102,87 111,52 116,24 120,94 133,07 128,92 124,44 120,87 117,37 115,54 113,28 111,14
Venit operațional -3 -12 -20 -10 -37 -51 -67 -98 -90 -80 -70 -60 -56 -50 -43
Modificare (%) 355,14 62,96 -50,18 271,02 38,19 30,13 47,33 -8,15 -11,33 -12,50 -13,67 -6,63 -11,51 -14,29
% din venit -1,30 -3,85 -6,06 -2,87 -11,52 -16,24 -20,94 -33,07 -28,92 -24,44 -20,87 -17,37 -15,54 -13,28 -11,14
Cheltuiala cu dobanda -4 -8 -12 -16 -20 -22 -22 -23 -23 -21 -22 -21 -20 -21 -21
Modificare (%) 96,56 40,28 34,47 25,00 13,67 0,18 1,59 -0,24 -6,11 3,46 -5,64 -2,74 6,38 -0,46
% din venit -2,03 -2,59 -3,51 -4,50 -6,08 -7,05 -6,99 -7,62 -7,23 -6,47 -6,53 -5,95 -5,54 -5,69 -5,54
Venitul net 8 6 -3 -8 -33 -47 -44 -56 -40 -21 -21 -20 -18 -18 -19
Modificare (%) -25,20 -152,98 146,94 319,92 40,97 -7,11 29,19 -28,10 -47,85 -1,86 -1,88 -10,16 -3,51 5,99
% din venit 3,88 1,89 -0,97 -2,27 -10,32 -14,85 -13,67 -18,93 -12,96 -6,44 -6,17 -5,84 -5,02 -4,68 -4,85

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista