EOG Resources, Inc. - Declarația de venit (TTM)

EOG Resources, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US26875P1012

Declarația de venit (TTM)

EOG Resources, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 13.804 16.741 19.777 22.488 26.660 29.034 29.610 28.431 25.225 23.727 23.273 23.534 24.105 23.864 23.478 23.479 22.798 22.654 22.654 23.570
Modificare (%) 21,28 18,14 13,71 18,55 8,90 1,98 -3,98 -11,28 -5,94 -1,91 1,12 2,43 -1,00 -1,62 0,00 -2,90 -0,63 0,00 4,04
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 5.293 6.066 6.743 7.267 8.511 9.073 9.478 9.620 8.973 8.751 8.783 8.881 8.984 9.163 9.011 8.964 8.728 8.543 8.604 8.958
Modificare (%) 14,60 11,16 7,77 17,12 6,60 4,46 1,50 -6,73 -2,47 0,37 1,12 1,16 1,99 -1,66 -0,52 -2,63 -2,12 0,71 4,11
% din venit 38,34 36,23 34,10 32,32 31,92 31,25 32,01 33,84 35,57 36,88 37,74 37,74 37,27 38,40 38,38 38,18 38,28 37,71 37,98 38,01
Profit brut din exploatare 8.511 10.675 13.034 15.221 18.149 19.961 20.132 18.811 16.252 14.976 14.490 14.653 15.121 14.701 14.467 14.515 14.070 14.111 14.050 14.612
Modificare (%) 25,43 22,10 16,78 19,24 9,98 0,86 -6,56 -13,60 -7,85 -3,25 1,12 3,19 -2,78 -1,59 0,33 -3,07 0,29 -0,43 4,00
% din venit 61,66 63,77 65,90 67,68 68,08 68,75 67,99 66,16 64,43 63,12 62,26 62,26 62,73 61,60 61,62 61,82 61,72 62,29 62,02 61,99
Vânzări și administrații 652 666 736 754 769 794 774 798 804 793 822 834 835 841 857 895 976 1.076 1.105 1.112
Modificare (%) 2,15 10,51 2,45 1,99 3,25 -2,52 3,10 0,75 -1,37 3,66 1,46 0,12 0,72 1,90 4,43 9,05 10,25 2,70 0,63
% din venit 4,72 3,98 3,72 3,35 2,88 2,73 2,61 2,81 3,19 3,34 3,53 3,54 3,46 3,52 3,65 3,81 4,28 4,75 4,88 4,72
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 11.172 12.708 13.655 16.788 19.251 19.410 19.687 16.526 14.170 13.834 13.732 14.251 14.661 14.847 15.379 15.765 15.463 15.505 16.161 16.370
Modificare (%) 13,75 7,45 22,94 14,67 0,83 1,43 -16,06 -14,26 -2,37 -0,74 3,78 2,88 1,27 3,58 2,51 -1,92 0,27 4,23 1,29
% din venit 80,93 75,91 69,04 74,65 72,21 66,85 66,49 58,13 56,17 58,30 59,00 60,55 60,82 62,22 65,50 67,15 67,83 68,44 71,34 69,45
Venit operațional 2.632 4.033 6.122 5.700 7.409 9.624 9.923 11.905 11.055 9.893 9.541 9.283 9.444 9.017 8.099 7.714 7.335 7.149 6.493 7.200
Modificare (%) 53,23 51,80 -6,89 29,98 29,90 3,11 19,97 -7,14 -10,51 -3,56 -2,70 1,73 -4,52 -10,18 -4,75 -4,91 -2,54 -9,18 10,89
% din venit 19,07 24,09 30,96 25,35 27,79 33,15 33,51 41,87 43,83 41,70 41,00 39,45 39,18 37,78 34,50 32,85 32,17 31,56 28,66 30,55
Cheltuiala cu dobanda -198 -193 -178 -179 -182 -175 -179 -173 -160 -155 -148 -139 -140 -135 -138 -152 -167 -207 -235 -254
Modificare (%) -2,53 -7,77 0,56 1,68 -3,85 2,29 -3,35 -7,51 -3,12 -4,52 -6,08 0,72 -3,57 2,22 10,14 9,87 23,95 13,53 8,09
% din venit -1,43 -1,15 -0,90 -0,80 -0,68 -0,60 -0,60 -0,61 -0,63 -0,65 -0,64 -0,59 -0,58 -0,57 -0,59 -0,65 -0,73 -0,91 -1,04 -1,08
Venitul net 1.879 3.016 4.664 4.377 5.708 7.467 7.759 9.392 8.707 7.883 7.594 7.360 7.497 7.140 6.403 6.077 5.732 5.530 4.980 5.497
Modificare (%) 60,51 54,64 -6,15 30,41 30,82 3,91 21,05 -7,29 -9,46 -3,67 -3,08 1,86 -4,76 -10,32 -5,09 -5,68 -3,52 -9,95 10,38
% din venit 13,61 18,02 23,58 19,46 21,41 25,72 26,20 33,03 34,52 33,22 32,63 31,27 31,10 29,92 27,27 25,88 25,14 24,41 21,98 23,32

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1EOG 119,30 EUR
GB:0IDR 138,81 USD
AT:EOGR 121,55 EUR
DE:EO5 120,75 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista