StimCell Energetics Inc. - Declarația de venit (TTM)

StimCell Energetics Inc.
US ˙ OTCPK
ACEST SIMBOL NU MAI ESTE ACTIV

Declarația de venit (TTM)

StimCell Energetics Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modificare (%) -3,08 -62,81 159,19 -11,23 5,18 -3,53 -49,44 -18,68 -86,82 -75,00
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modificare (%) -0,27 -5,25 -95,30 23,23 22,48 -25,99 0,40 -34,97 -96,22 873,21
% din venit 704,93 725,35 1.847,91 33,50 46,51 54,16 41,55 82,51 65,98 18,92 736,49
Profit brut din exploatare -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 -0
Modificare (%) 0,19 3,95 -109,86 -28,59 -9,86 23,00 -84,87 58,18 -68,59 -296,25
% din venit -604,93 -625,35 -1.747,91 66,50 53,49 45,84 58,45 17,49 34,02 81,08 -636,49
Vânzări și administrații 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Modificare (%) -0,64 -3,58 0,70 -14,70 -6,61 -4,47 -9,97 -18,31 -24,74 7,09
% din venit 8.364,39 8.574,86 22.231,79 8.637,63 8.299,57 7.369,43 7.297,38 12.994,97 13.054,23 74.544,59 319.314,86
Cercetare și dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0
Modificare (%) -3,93 -22,67 12,52 -8,62 -6,57 9,84 -36,87 -25,26 -33,15 -144,99
% din venit 2.777,03 2.752,75 5.724,02 2.484,90 2.557,78 2.271,98 2.586,93 3.230,27 2.968,97 15.059,80 -27.098,65
Experiențele operaționale 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Modificare (%) -1,44 -8,06 -3,02 -13,29 -6,50 -1,28 -16,97 -19,77 -26,59 -18,28
% din venit 11.880,82 12.081,71 29.867,26 11.174,91 10.915,10 9.702,67 9.929,60 16.307,75 16.089,18 89.623,31 292.952,70
Venit operațional -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0
Modificare (%) -1,43 -7,61 -3,57 -13,31 -6,61 -1,25 -16,64 -19,78 -26,21 -18,22
% din venit -11.780,82 -11.981,71 -29.767,26 -11.074,91 -10.815,10 -9.602,67 -9.829,60 -16.207,75 -15.989,18 -89.523,31 -292.852,70
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modificare (%) -7,99 -7,78 -0,80 18,46 17,49 15,33 14,93 34,23 11,35 -3,61
% din venit -470,02 -446,23 -1.106,54 -423,51 -565,14 -631,27 -754,70 -1.715,57 -2.831,79 -23.926,69 -92.250,00
Venitul net -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0
Modificare (%) -1,41 -6,36 -20,40 -12,14 -5,41 -0,23 -14,39 -15,70 -19,71 -71,07
% din venit -14.617,78 -14.870,10 -37.440,51 -11.498,42 -11.380,24 -10.233,94 -10.584,29 -17.923,32 -18.580,14 -113.190,54 -130.962,16

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista