Baird Medical Investment Holdings Limited - Declarația de venit (TTM)

Baird Medical Investment Holdings Limited

Declarația de venit (TTM)

Baird Medical Investment Holdings Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 189 35 31 32 33 35 37 34 32 27 23
Modificare (%) -81,40 -10,35 2,53 2,47 6,03 5,69 -6,99 -7,51 -14,63 -17,14
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 32 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Modificare (%) -77,90 -40,07 -4,70 -4,93 7,22 6,74 -2,52 -2,59 -6,11 -6,51
% din venit 16,92 20,10 13,44 12,49 11,59 11,72 11,84 12,40 13,06 14,37 16,21
Profit brut din exploatare 157 28 27 28 29 31 33 30 28 23 19
Modificare (%) -82,11 -2,88 3,65 3,52 5,88 5,55 -7,59 -8,21 -15,91 -18,92
% din venit 83,08 79,90 86,56 87,51 88,41 88,28 88,16 87,60 86,94 85,63 83,79
Vânzări și administrații 52 11 11 11 11 11 11 14 17 20 24
Modificare (%) -79,81 5,20 0,68 0,68 -0,36 -0,36 24,32 19,56 23,47 19,01
% din venit 27,69 30,05 35,27 34,63 34,03 31,97 30,14 40,29 52,09 75,33 108,19
Cercetare și dezvoltare 10 4 4 4 4 5 6 9 11 16 20
Modificare (%) -60,51 10,77 -3,03 -3,13 26,88 21,18 41,73 29,44 38,86 27,99
% din venit 5,18 11,00 13,59 12,85 12,15 14,54 16,67 25,40 35,55 57,83 89,32
Experiențele operaționale 96 21 20 19 19 20 22 27 32 40 48
Modificare (%) -77,63 -8,68 -1,29 -1,31 6,89 6,45 23,85 19,26 25,06 20,04
% din venit 50,84 61,15 62,29 59,97 57,77 58,23 58,65 78,10 100,70 147,53 213,73
Venit operațional 93 14 12 13 14 15 15 8 -0 -13 -26
Modificare (%) -85,30 -12,98 8,83 8,12 4,86 4,64 -50,73 -102,98 5.657,53 98,26
% din venit 49,16 38,85 37,71 40,03 42,23 41,77 41,35 21,90 -0,70 -47,53 -113,73
Cheltuiala cu dobanda -1 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Modificare (%) -69,31 -4,49 27,20 21,38 15,34 13,30 10,34 9,37 3,02 2,87
% din venit -0,52 -0,85 -0,91 -1,13 -1,34 -1,45 -1,56 -1,85 -2,18 -2,64 -3,27
Venitul net 74 13 11 12 13 12 12 5 -3 -15 -27
Modificare (%) -83,06 -16,09 9,48 8,66 -0,37 -0,37 -62,73 -168,32 380,14 79,17
% din venit 39,33 35,82 33,52 35,80 37,96 35,67 33,62 13,47 -9,95 -55,98 -121,04

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista