Akamai Technologies, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Akamai Technologies, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US00971T1016

Declarația de venit (TTM)

Akamai Technologies, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 3.335 3.402 3.461 3.522 3.573 3.594 3.617 3.629 3.661 3.745 3.812 3.883 3.927 3.966 3.991 4.019 4.083 4.133 4.208 4.267
Modificare (%) 2,02 1,74 1,76 1,43 0,60 0,62 0,33 0,89 2,28 1,80 1,87 1,13 1,00 0,63 0,71 1,59 1,22 1,81 1,39
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1.214 1.247 1.269 1.295 1.320 1.348 1.379 1.406 1.434 1.471 1.508 1.543 1.573 1.599 1.621 1.645 1.669 1.689 1.728 1.780
Modificare (%) 2,75 1,73 2,04 1,94 2,12 2,30 1,98 1,97 2,63 2,48 2,31 1,96 1,67 1,35 1,49 1,44 1,24 2,26 3,03
% din venit 36,40 36,67 36,66 36,76 36,94 37,50 38,12 38,75 39,16 39,29 39,56 39,73 40,05 40,32 40,61 40,93 40,87 40,87 41,05 41,72
Profit brut din exploatare 2.121 2.155 2.192 2.227 2.253 2.246 2.238 2.223 2.227 2.273 2.304 2.340 2.354 2.367 2.370 2.374 2.415 2.444 2.481 2.487
Modificare (%) 1,61 1,74 1,60 1,14 -0,28 -0,38 -0,68 0,21 2,06 1,35 1,58 0,58 0,55 0,14 0,17 1,70 1,21 1,51 0,25
% din venit 63,60 63,33 63,34 63,24 63,06 62,50 61,88 61,25 60,84 60,71 60,44 60,27 59,95 59,68 59,39 59,07 59,13 59,13 58,95 58,28
Vânzări și administrații 1.028 1.019 1.002 1.014 1.032 1.051 1.065 1.070 1.092 1.110 1.125 1.142 1.145 1.161 1.171 1.174 1.191 1.204 1.228 1.259
Modificare (%) -0,84 -1,70 1,23 1,81 1,77 1,41 0,43 2,10 1,62 1,31 1,50 0,34 1,40 0,82 0,27 1,43 1,10 1,96 2,58
% din venit 30,82 29,95 28,94 28,79 28,89 29,23 29,46 29,49 29,84 29,64 29,50 29,40 29,17 29,28 29,34 29,21 29,17 29,13 29,18 29,52
Cercetare și dezvoltare 293 309 335 353 367 378 389 381 388 400 405 430 445 460 471 477 490 494 514 532
Modificare (%) 5,50 8,38 5,31 4,00 2,84 2,87 -2,05 1,95 3,18 1,23 6,18 3,38 3,29 2,46 1,41 2,61 0,89 3,89 3,51
% din venit 8,80 9,10 9,69 10,03 10,28 10,51 10,74 10,49 10,60 10,69 10,63 11,08 11,33 11,59 11,80 11,88 12,00 11,96 12,20 12,46
Experiențele operaționale 2.580 2.622 2.654 2.712 2.775 2.837 2.898 2.924 2.980 3.049 3.105 3.187 3.240 3.304 3.355 3.395 3.455 3.497 3.580 3.680
Modificare (%) 1,65 1,22 2,19 2,30 2,24 2,15 0,90 1,93 2,29 1,83 2,64 1,69 1,95 1,55 1,21 1,76 1,20 2,38 2,78
% din venit 77,36 77,07 76,68 77,00 77,66 78,93 80,12 80,58 81,41 81,42 81,44 82,06 82,51 83,29 84,06 84,48 84,61 84,60 85,07 86,24
Venit operațional 755 780 807 810 798 757 719 705 681 696 707 697 687 663 636 624 628 637 628 587
Modificare (%) 3,30 3,49 0,34 -1,47 -5,09 -5,09 -1,97 -3,41 2,23 1,65 -1,51 -1,43 -3,51 -3,96 -1,95 0,69 1,33 -1,31 -6,55
% din venit 22,64 22,93 23,32 23,00 22,34 21,07 19,88 19,42 18,59 18,58 18,56 17,94 17,49 16,71 15,94 15,52 15,39 15,40 14,93 13,76
Cheltuiala cu dobanda -71 -71 -72 -57 -42 -27 -11 -11 -11 -14 -18 -22 -26 -27 -27 -27 -28 -30 -31 -32
Modificare (%) 1,16 1,37 -20,93 -26,41 -36,49 -58,49 -0,13 2,03 19,47 31,09 23,36 16,81 6,85 -0,55 -0,25 5,07 4,15 3,91 4,90
% din venit -2,12 -2,10 -2,09 -1,62 -1,18 -0,74 -0,31 -0,31 -0,31 -0,36 -0,46 -0,56 -0,65 -0,69 -0,68 -0,67 -0,70 -0,72 -0,73 -0,76
Venitul net 584 604 652 629 611 555 524 487 478 515 548 626 629 526 505 453 425 507 452 435
Modificare (%) 3,47 7,80 -3,43 -2,96 -9,04 -5,72 -6,93 -1,85 7,70 6,29 14,30 0,46 -16,32 -4,04 -10,35 -6,20 19,37 -10,82 -3,73
% din venit 17,52 17,77 18,83 17,87 17,09 15,45 14,48 13,43 13,07 13,76 14,37 16,12 16,01 13,27 12,65 11,26 10,40 12,26 10,74 10,20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1AKAM 132,14 EUR
DE:AK3 136,70 EUR
GB:0HBQ 149,72 USD
AT:AKAM 131,10 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista