Kalyon Günes Teknolojileri Üretim A.S. - Declarația de venit (TTM)

Kalyon Günes Teknolojileri Üretim A.S.
TR ˙ IBSE
Declarația de venit (TTM)

Kalyon Günes Teknolojileri Üretim A.S. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 1.714 5.446 10.561 9.802 5.839 5.496 7.314 7.258 8.121 7.379
Modificare (%) 217,74 93,93 -7,19 -40,43 -5,87 33,07 -0,77 11,89 -9,14
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1.359 4.899 8.781 7.484 4.978 4.738 6.192 6.243 6.364 6.048
Modificare (%) 260,39 79,25 -14,76 -33,48 -4,83 30,68 0,83 1,93 -4,96
% din venit 79,31 89,96 83,14 76,35 85,26 86,20 84,66 86,02 78,36 81,96
Profit brut din exploatare 355 547 1.780 2.318 861 758 1.122 1.015 1.758 1.331
Modificare (%) 54,26 225,43 30,20 -62,87 -11,88 47,99 -9,57 73,18 -24,26
% din venit 20,69 10,04 16,86 23,65 14,74 13,80 15,34 13,98 21,64 18,04
Vânzări și administrații 41 143 264 444 471 500 456 416 313 294
Modificare (%) 244,86 84,88 68,20 5,92 6,26 -8,76 -8,90 -24,81 -6,10
% din venit 2,42 2,62 2,50 4,53 8,06 9,10 6,24 5,73 3,85 3,98
Cercetare și dezvoltare 2 35 67 117 128 145 124 155 173 177
Modificare (%) 1.591,29 88,19 75,44 9,69 13,32 -14,56 24,99 11,44 2,47
% din venit 0,12 0,65 0,63 1,19 2,20 2,65 1,70 2,14 2,13 2,40
Experiențele operaționale 1.409 4.985 9.162 8.073 5.583 5.338 6.726 6.875 6.969 6.698
Modificare (%) 253,76 83,78 -11,89 -30,85 -4,39 26,00 2,22 1,37 -3,90
% din venit 82,22 91,55 86,76 82,36 95,61 97,11 91,96 94,73 85,82 90,76
Venit operațional 305 460 1.399 1.729 256 159 588 383 1.152 682
Modificare (%) 51,09 203,85 23,63 -85,17 -38,15 271,07 -34,93 200,90 -40,81
% din venit 17,78 8,45 13,24 17,64 4,39 2,89 8,04 5,27 14,18 9,24
Cheltuiala cu dobanda -151 -362 -327 -1.113 -1.333 -1.512 -1.205 -1.382 -1.326 -1.472
Modificare (%) 140,03 -9,46 239,83 19,79 13,43 -20,31 14,69 -4,01 10,94
% din venit -8,79 -6,64 -3,10 -11,35 -22,82 -27,50 -16,47 -19,04 -16,33 -19,94
Venitul net 638 257 2.733 2.823 -352 -1.692 -2.381 -99 -691 -1.118
Modificare (%) -59,75 963,67 3,31 -112,47 380,58 40,68 -95,84 597,71 61,72
% din venit 37,24 4,72 25,88 28,80 -6,03 -30,79 -32,55 -1,37 -8,51 -15,15

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista