Fortress Minerals Limited - Declarația de venit (TTM)

Fortress Minerals Limited
0,24 SGD 0,00 (0,00%)
2026-06-04
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Fortress Minerals Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Venituri 55 55 43 41 46 47 54 52 54 54 50 51 56 62 63 69 64
Modificare (%) 1,02 -21,82 -6,19 13,60 0,84 14,90 -2,51 2,72 0,58 -6,44 0,65 10,77 10,93 1,58 8,48 -6,55
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 14 14 12 12 15 16 18 19 21 23 20 22 26 31 34 34 23
Modificare (%) 0,01 -14,90 6,28 21,73 5,07 14,30 5,74 8,64 11,02 -11,22 7,45 16,07 21,12 8,63 1,57 -34,08
% din venit 24,92 24,67 26,85 30,42 32,60 33,97 33,79 36,65 38,77 42,79 40,61 43,35 45,43 49,60 53,04 49,66 35,04
Profit brut din exploatare 41 42 32 28 31 31 35 33 33 31 30 29 31 31 30 35 42
Modificare (%) 1,36 -24,09 -10,77 10,04 -1,21 15,21 -6,72 -0,71 -6,03 -2,87 -4,00 6,71 2,44 -5,36 16,29 20,61
% din venit 75,08 75,33 73,15 69,58 67,40 66,03 66,21 63,35 61,23 57,21 59,39 56,65 54,57 50,40 46,96 50,34 64,96
Vânzări și administrații 6 7 6 5 7 7 8 8 8 8 8 7 9 10 10 11 9
Modificare (%) 19,54 -25,09 -1,77 19,53 3,25 23,55 -0,72 2,21 -2,02 -5,80 -8,81 25,78 8,59 2,82 12,60 -16,16
% din venit 11,34 13,42 12,86 13,47 14,17 14,51 15,60 15,89 15,81 15,40 15,50 14,05 15,95 15,61 15,80 16,41 14,72
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 28 30 24 24 28 28 33 34 37 39 35 37 43 49 53 55 51
Modificare (%) 6,54 -18,92 1,66 13,83 1,93 17,40 3,75 7,06 4,98 -8,47 5,11 14,62 14,61 8,30 3,46 -7,73
% din venit 50,61 53,37 55,35 59,98 60,10 60,75 62,07 66,06 68,85 71,87 70,31 73,42 75,98 78,50 83,70 79,82 78,81
Venit operațional 27 26 19 16 18 18 20 18 17 15 15 13 14 13 10 14 14
Modificare (%) -4,63 -25,14 -15,93 13,26 -0,80 11,03 -12,76 -5,73 -9,15 -1,28 -9,90 0,11 -0,72 -22,96 34,28 -1,89
% din venit 49,39 46,63 44,65 40,02 39,90 39,25 37,93 33,94 31,15 28,13 29,69 26,58 24,02 21,50 16,30 20,18 21,19
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -1
Modificare (%) 66,70 80,11 23,92 5,71 7,77 -8,98 4,99 -1,25 -8,31 -9,55 -23,36 -10,37 -11,80 -5,06 -0,81 18,75
% din venit -0,48 -0,79 -1,82 -2,40 -2,23 -2,39 -1,89 -2,04 -1,96 -1,78 -1,73 -1,31 -1,06 -0,85 -0,79 -0,72 -0,92
Venitul net 21 19 14 11 12 13 12 10 10 10 10 8 6 6 4 8 10
Modificare (%) -7,16 -28,41 -21,59 14,49 0,83 -3,64 -13,95 -8,66 5,51 -1,92 -17,79 -21,94 2,24 -38,23 93,92 26,48
% din venit 38,06 34,98 32,04 26,78 26,99 26,98 22,63 19,97 17,76 18,63 19,53 15,95 11,24 10,36 6,30 11,26 15,24

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista