Attika Group Ltd. - Declarația de venit (TTM)

Attika Group Ltd.
0,42 SGD 0,00 (0,00%)
2026-06-04
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Attika Group Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 26 25 27 42 56 43 35 36 38
Modificare (%) -3,15 8,27 55,49 32,39 -22,37 -17,80 3,00 2,91
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 23 21 21 35 47 36 28 29 30
Modificare (%) -9,36 2,69 66,06 34,46 -24,32 -20,70 2,75 2,67
% din venit 88,20 82,55 78,29 83,61 84,91 82,78 79,86 79,67 79,48
Profit brut din exploatare 3 4 6 7 8 7 7 7 8
Modificare (%) 43,28 34,69 17,38 21,88 -11,38 -3,87 3,99 3,83
% din venit 11,80 17,45 21,71 16,39 15,09 17,22 20,14 20,33 20,52
Vânzări și administrații 2 2 3 4 6 4 3 4 4
Modificare (%) 20,72 81,58 25,38 32,81 -36,77 -11,16 30,11 -8,83
% din venit 5,93 7,39 12,39 9,99 10,02 8,16 8,82 11,14 9,87
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 24 23 24 40 53 39 31 33 34
Modificare (%) -7,51 8,25 61,65 33,33 -25,76 -19,71 5,47 1,26
% din venit 94,99 90,70 90,68 94,27 94,93 90,79 88,68 90,81 89,35
Venit operațional 1 2 3 2 3 4 4 3 4
Modificare (%) 79,60 8,53 -4,38 17,01 41,08 1,04 -16,37 19,19
% din venit 5,01 9,30 9,32 5,73 5,07 9,21 11,32 9,19 10,65
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0
Modificare (%) 24,83 130,50 6,23 -11,43 -8,29 -2,60 -13,62 -15,77
% din venit -0,91 -1,18 -2,51 -1,72 -1,15 -1,36 -1,61 -1,35 -1,10
Venitul net 1 2 2 3 3 2 3 3 3
Modificare (%) 44,43 10,02 24,07 -0,32 -16,04 8,53 15,47 13,40
% din venit 5,57 8,31 8,44 6,74 5,07 5,49 7,24 8,12 8,95

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista