Public Joint Stock Company "GLORAX" - Declarația de venit (TTM)

Public Joint Stock Company "GLORAX"
RU ˙ MISX
Declarația de venit (TTM)

Public Joint Stock Company "GLORAX" Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 6.889 5.454 13.657 18.344 23.030 27.823 32.616 35.527 38.437 39.858 41.278
Modificare (%) -20,83 150,39 34,31 25,55 20,81 17,23 8,92 8,19 3,70 3,56
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 4.790 3.313 7.605 10.127 12.648 16.202 19.756 21.824 23.892 25.211 26.530
Modificare (%) -30,83 129,54 33,16 24,90 28,10 21,94 10,47 9,48 5,52 5,23
% din venit 69,53 60,74 55,68 55,21 54,92 58,23 60,57 61,43 62,16 63,25 64,27
Profit brut din exploatare 2.099 2.141 6.052 8.217 10.381 11.621 12.860 13.702 14.545 14.647 14.748
Modificare (%) 2,01 182,64 35,76 26,34 11,94 10,66 6,55 6,15 0,70 0,69
% din venit 30,47 39,26 44,32 44,79 45,08 41,77 39,43 38,57 37,84 36,75 35,73
Vânzări și administrații 1.332 2.026 2.568 3.103 3.637 4.377 5.116 5.279 5.442 5.315 5.189
Modificare (%) 52,02 26,79 20,82 17,23 20,33 16,89 3,19 3,09 -2,33 -2,39
% din venit 19,34 37,14 18,80 16,91 15,79 15,73 15,69 14,86 14,16 13,34 12,57
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 6.535 5.657 10.122 13.278 16.434 20.941 25.448 26.461 28.644 31.028 32.241
Modificare (%) -13,44 78,93 31,18 23,77 27,42 21,52 3,98 8,25 8,32 3,91
% din venit 94,86 103,71 74,11 72,38 71,36 75,26 78,02 74,48 74,52 77,85 78,11
Venit operațional 354 -203 3.535 5.066 6.596 6.882 7.169 9.066 9.794 8.830 9.037
Modificare (%) -157,21 -1.845,22 43,28 30,21 4,34 4,16 26,47 8,03 -9,84 2,34
% din venit 5,14 -3,71 25,89 27,62 28,64 24,74 21,98 25,52 25,48 22,15 21,89
Cheltuiala cu dobanda -687 -1.112 -3.163 -4.555 -5.948 -6.888 -7.828 -8.238 -8.648 -8.610 -8.572
Modificare (%) 61,84 184,49 44,04 30,58 15,80 13,65 5,23 4,97 -0,43 -0,44
% din venit -9,97 -20,38 -23,16 -24,83 -25,83 -24,76 -24,00 -23,19 -22,50 -21,60 -20,77
Venitul net -198 -1.105 508 799 1.090 1.167 1.245 2.101 2.957 3.013 3.069
Modificare (%) 459,30 -145,97 57,28 36,42 7,12 6,64 68,74 40,74 1,90 1,87
% din venit -2,87 -20,26 3,72 4,36 4,73 4,20 3,82 5,91 7,69 7,56 7,44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista